| 計 | |
| 2023年 | 879 |
| 2024年 | 731 |
| 2025年 | 735 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 703 | 176 | 879 |
| 2024年 | 600 | 131 | 731 |
| 2025年 | 591 | 144 | 735 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 3 | 2 | 5 |
| 青森 | 1 | 3 | 4 |
| 岩手 | 1 | 1 | 2 |
| 宮城 | 4 | 3 | 7 |
| 秋田 | 2 | 0 | 2 |
| 山形 | 2 | 1 | 3 |
| 福島 | 6 | 1 | 7 |
| 茨城 | 19 | 7 | 26 |
| 栃木 | 23 | 4 | 27 |
| 群馬 | 17 | 1 | 18 |
| 埼玉 | 243 | 50 | 293 |
| 千葉 | 18 | 3 | 21 |
| 東京 | 119 | 37 | 156 |
| 神奈川 | 37 | 6 | 43 |
| 新潟 | 20 | 3 | 23 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 3 | 0 | 3 |
| 福井 | 2 | 0 | 2 |
| 山梨 | 7 | 0 | 7 |
| 長野 | 11 | 1 | 12 |
| 岐阜 | 3 | 0 | 3 |
| 静岡 | 14 | 1 | 15 |
| 愛知 | 3 | 0 | 3 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 1 | 0 | 1 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 1 | 0 | 1 |
| 広島 | 1 | 0 | 1 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 1 | 1 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 1 | 0 | 1 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 2 | 1 | 3 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 0 | 0 | 0 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 1 | 0 | 1 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 1 | 1 | 2 |
| その他(外国等) | 25 | 17 | 42 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 166 | 33 | 199 | ||
| 共通テスト | 98 | 37 | 135 | ||
| 附属(学内)推薦 | 2 | 0 | 2 | ||
| 指定校推薦 | 172 | 31 | 203 | ||
| スポーツ課外活動推薦 | 5 | 0 | 5 | ||
| その他推薦 | 111 | 18 | 129 | ||
| 総合型 | 13 | 9 | 22 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 24 | 16 | 40 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 3,244 |
| 2024年 | 3,131 |
| 2025年 | 3,018 |
| 計 | |
| 2023年 | 3,406 |
| 2024年 | 3,298 |
| 2025年 | 3,257 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 594 | 145 | 739 |
| 2年 | 602 | 130 | 732 |
| 3年 | 679 | 174 | 853 |
| 4年 | 788 | 145 | 933 |
| 計 | 2,663 | 594 | 3,257 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 25 | 19 | 44 |
| 2年 | 28 | 7 | 35 |
| 3年 | 19 | 9 | 28 |
| 4年 | 33 | 15 | 48 |
| 計 | 105 | 50 | 155 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 12 | 11 | 4 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 12 | 11 | 4 |