計 | |
2023年 | 27 |
2024年 | 25 |
2025年 | 26 |
男 | 女 | 計 | |
2023年 | 24 | 3 | 27 |
2024年 | 23 | 2 | 25 |
2025年 | 21 | 5 | 26 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 1 | 1 | 2 | ||
他大学 | 国立 | 3 | 2 | 5 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 16 | 2 | 18 | ||
外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 1 | 0 | 1 | ||
計 | 21 | 5 | 26 | ||
うち社会人 | 21 | 4 | 25 | ||
うち留学生 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 1 | 2 | 3 | ||
附属(学内)推薦 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人 | 20 | 3 | 23 | ||
外国人 | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 0 | 0 | 0 | ||
附属(学内)推薦 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2023年 | 56 |
2024年 | 56 |
2025年 | 56 |
計 | |
2023年 | 54 |
2024年 | 53 |
2025年 | 52 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 22 | 5 | 27 |
2年 | 23 | 2 | 25 |
計 | 45 | 7 | 52 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 0 | 0 |
2年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
2023年 | 2024年 | 2025年 | |
聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 2 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 2 |