| 計 | |
| 2023年 | 637 |
| 2024年 | 647 |
| 2025年 | 724 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 243 | 394 | 637 |
| 2024年 | 240 | 407 | 647 |
| 2025年 | 284 | 440 | 724 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 2 | 6 | 8 |
| 青森 | 2 | 3 | 5 |
| 岩手 | 0 | 1 | 1 |
| 宮城 | 1 | 2 | 3 |
| 秋田 | 0 | 2 | 2 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 1 | 11 | 12 |
| 茨城 | 24 | 35 | 59 |
| 栃木 | 5 | 7 | 12 |
| 群馬 | 9 | 3 | 12 |
| 埼玉 | 46 | 60 | 106 |
| 千葉 | 41 | 62 | 103 |
| 東京 | 66 | 151 | 217 |
| 神奈川 | 29 | 28 | 57 |
| 新潟 | 6 | 6 | 12 |
| 富山 | 2 | 1 | 3 |
| 石川 | 3 | 3 | 6 |
| 福井 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨 | 1 | 7 | 8 |
| 長野 | 5 | 6 | 11 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 3 | 8 | 11 |
| 愛知 | 1 | 3 | 4 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪 | 0 | 1 | 1 |
| 兵庫 | 2 | 0 | 2 |
| 奈良 | 2 | 0 | 2 |
| 和歌山 | 0 | 2 | 2 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 1 | 1 |
| 岡山 | 0 | 1 | 1 |
| 広島 | 0 | 1 | 1 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 1 | 0 | 1 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 0 | 2 | 2 |
| 高知 | 0 | 1 | 1 |
| 福岡 | 1 | 0 | 1 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 1 | 0 | 1 |
| 熊本 | 0 | 0 | 0 |
| 大分 | 0 | 2 | 2 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 0 | 3 | 3 |
| 沖縄 | 2 | 3 | 5 |
| その他(外国等) | 26 | 18 | 44 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 73 | 90 | 163 | ||
| 共通テスト | 88 | 127 | 215 | ||
| 附属(学内)推薦 | 17 | 29 | 46 | ||
| 指定校推薦 | 32 | 71 | 103 | ||
| スポーツ課外活動推薦 | 1 | 1 | 2 | ||
| その他推薦 | 44 | 99 | 143 | ||
| 総合型 | 2 | 5 | 7 | ||
| 帰国生徒 | 2 | 1 | 3 | ||
| 外国人 | 23 | 17 | 40 | ||
| その他選抜 | 2 | 0 | 2 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 2,850 |
| 2024年 | 2,700 |
| 2025年 | 2,550 |
| 計 | |
| 2023年 | 2,952 |
| 2024年 | 2,858 |
| 2025年 | 2,810 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 284 | 442 | 726 |
| 2年 | 240 | 406 | 646 |
| 3年 | 247 | 395 | 642 |
| 4年 | 303 | 493 | 796 |
| 計 | 1,074 | 1,736 | 2,810 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 25 | 17 | 42 |
| 2年 | 22 | 31 | 53 |
| 3年 | 24 | 18 | 42 |
| 4年 | 28 | 28 | 56 |
| 計 | 99 | 94 | 193 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 1 | 4 | 3 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 4 | 3 |