金額 | |
授業料 | 1,051,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 16,600円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 500円 |
初年度納付金合計 | 1,268,100円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,040,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 4,300円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 500円 |
初年度納付金合計 | 1,244,800円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,040,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 4,300円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 500円 |
初年度納付金合計 | 1,244,800円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,040,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 4,300円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 500円 |
初年度納付金合計 | 1,244,800円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,040,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 14,300円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 500円 |
初年度納付金合計 | 1,254,800円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,040,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 31,650円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 500円 |
初年度納付金合計 | 1,272,150円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,040,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 44,300円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 500円 |
初年度納付金合計 | 1,284,800円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,544,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 92,650円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 500円 |
初年度納付金合計 | 1,837,150円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,544,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 8,050円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 500円 |
初年度納付金合計 | 1,752,550円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,040,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 8,700円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 500円 |
初年度納付金合計 | 1,249,200円 |
入学検定料 | 35,000円 |
詳細リンク | https://www.waseda.jp/inst/schol... |