金額 | |
授業料 | 1,091,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 1,000円 |
初年度納付金合計 | 1,292,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,091,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 1,000円 |
初年度納付金合計 | 1,292,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,091,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 1,000円 |
初年度納付金合計 | 1,292,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,091,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 1,000円 |
初年度納付金合計 | 1,292,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,091,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 1,000円 |
初年度納付金合計 | 1,292,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,091,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 1,000円 |
初年度納付金合計 | 1,292,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
詳細リンク | https://www.waseda.jp/inst/schol... |