金額 | |
授業料 | 1,200,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 300,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,750,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,200,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 300,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,750,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,200,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 300,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,750,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 10,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 20,000円 |
対象学部等名 | 獣医学部動物応用科学科,獣医学部獣医保健看護学科,生命・環境科学部全学科共通,獣医学研究科獣医学専攻博士課程 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 4,660円 |
対象学部等名 | 獣医学部獣医学科以外の学部・学科 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 32,000円 |
総件数 | 8件 |
詳細リンク | https://www.azabu-u.ac.jp/campus... |
受給資格 | 学業成績及び人物が優秀な2年次〜6年次の学部学生 |
対象人数 | 各学科各年次3〜4人 |
金額 | 100,000円 |
受給資格 | 継続して修学を希望しながら経済的事情により修学が困難となった学部学生および大学院学生で、原則として、日本学生支援機構が実施する各種奨学金のいずれかを利用していること。 |
対象人数 | 申請者(学部学生および大学院学生) |
金額 | 当該年度の学納金の年額または年額の2分の1 |
受給資格 | 継続して修学を希望しながら経済的事情により修学が困難となった学部学生で、原則として、日本学生支援機構が実施する各種奨学金のいずれかを利用していること。 |
対象人数 | 申請者(学部学生) |
金額 | 当該年度の学納金の年額または年額の2分の1 |
受給資格 | 継続して修学を希望しながら経済的事由により学資の支払いが困難となった学部学生および大学院学生 |
対象人数 | 申請者(学部学生および大学院学生) |
金額 | 当該年度の学納金の半年分相当額 |
受給資格 | 経済的理由により修学に困難がある優れた学部学生および大学院学生 |
対象人数 | 申請者(学部学生および大学院学生) |
金額 | 1種、2種ともに定められた複数の金額から1つを選択 |
受給資格 | 国内外の学会等(学会等の開催地が東京都内又は神奈川県内の場合を除く。)で、研究成果の発表(筆頭者に限る。)を行った高学年次の学部学生 |
対象人数 | 申請者(学部学生) |
金額 | 上限50,000円 |
受給資格 | 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)を除く地方の組織・団体等(動物病院を除く)を受験した最高年次の学部学生および大学院学生 |
対象人数 | 申請者(学部学生および大学院学生) |
金額 | 上限10,000円 |
受給資格 | 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 |
総件数 | 1件 |
受給資格 | ・学資負担者が災害救助法適用地域に居住し、被災した場合等特別な理由により納付が著しく困難であると認められる学部学生及び大学院学生・その他風水害、火災等の災害を受けた場合等真にやむを得ない理由により納付が著しく困難であると認められる学部学生及び大学院学生 |
対象人数 | 申請者(学部学生および大学院学生) |
金額 | 前期・後期にそれぞれ納付すべき額の全部又は一部 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。