金額 | |
授業料 | 800,000円 |
入学金 | 300,000円 |
実験実習料 | 210,000円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 520,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,830,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 800,000円 |
入学金 | 300,000円 |
実験実習料 | 210,000円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 520,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,830,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 6,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 10,000円 |
総件数 | 3件 |
詳細リンク | https://www.sozo.ac.jp/examinati... |
受給資格 | 本学では、2年次以降に前年度の学業成績が所属する学科の概ね上位5%以内である者で、審査の結果、認められた場合は、当該年度の秋学期分の授業料が免除又は減額されます。 |
金額 | 400,000 |
受給資格 | スカラシップ50(入学試験)で入学した学生で、2年次以降も前年度の学業成績が、規程に定める基準以内であれば継続採用されます。 |
金額 | 765,000 |
受給資格 | スカラシップ25(入学試験)で入学した学生で、2年次以降も前年度の学業成績が、規程に定める基準以内であれば継続採用されます。 |
金額 | 382500 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。