 
					
| 金額 | |
| 授業料 | 720,000円 | 
| 入学金 | 280,000円 | 
| 実験実習料 | 308,000円 | 
| 施設設備資金 | 400,000円 | 
| 教育充実費 | 220,000円 | 
| 維持費他 | 0円 | 
| 初年度納付金合計 | 1,928,000円 | 
| 入学検定料 | 35,000円 | 
| 金額 | |
| 授業料 | 720,000円 | 
| 入学金 | 280,000円 | 
| 実験実習料 | 348,000円 | 
| 施設設備資金 | 400,000円 | 
| 教育充実費 | 220,000円 | 
| 維持費他 | 0円 | 
| 初年度納付金合計 | 1,968,000円 | 
| 入学検定料 | 35,000円 | 
| 金額 | |
| 授業料 | 720,000円 | 
| 入学金 | 280,000円 | 
| 実験実習料 | 344,000円 | 
| 施設設備資金 | 400,000円 | 
| 教育充実費 | 220,000円 | 
| 維持費他 | 0円 | 
| 初年度納付金合計 | 1,964,000円 | 
| 入学検定料 | 35,000円 | 
| 金額 | |
| 授業料 | 0円 | 
| 入学金 | 0円 | 
| 実験実習料 | 0円 | 
| 施設設備資金 | 0円 | 
| 教育充実費 | 0円 | 
| 維持費他 | 0円 | 
| 初年度納付金合計 | 0円 | 
| 入学検定料 | 35,000円 | 
| 金額 | |
| 授業料 | 720,000円 | 
| 入学金 | 280,000円 | 
| 実験実習料 | 412,000円 | 
| 施設設備資金 | 400,000円 | 
| 教育充実費 | 220,000円 | 
| 維持費他 | 0円 | 
| 初年度納付金合計 | 2,032,000円 | 
| 入学検定料 | 35,000円 | 
| 金額 | |
| 授業料 | 720,000円 | 
| 入学金 | 280,000円 | 
| 実験実習料 | 358,000円 | 
| 施設設備資金 | 400,000円 | 
| 教育充実費 | 220,000円 | 
| 維持費他 | 0円 | 
| 初年度納付金合計 | 1,978,000円 | 
| 入学検定料 | 35,000円 | 
| 金額 | |
| 授業料 | 720,000円 | 
| 入学金 | 280,000円 | 
| 実験実習料 | 292,000円 | 
| 施設設備資金 | 400,000円 | 
| 教育充実費 | 220,000円 | 
| 維持費他 | 0円 | 
| 初年度納付金合計 | 1,912,000円 | 
| 入学検定料 | 35,000円 | 
| 金額 | |
| 授業料 | 720,000円 | 
| 入学金 | 280,000円 | 
| 実験実習料 | 410,000円 | 
| 施設設備資金 | 400,000円 | 
| 教育充実費 | 220,000円 | 
| 維持費他 | 0円 | 
| 初年度納付金合計 | 2,030,000円 | 
| 入学検定料 | 35,000円 | 
| 金額 | |
| 授業料 | 720,000円 | 
| 入学金 | 280,000円 | 
| 実験実習料 | 298,000円 | 
| 施設設備資金 | 400,000円 | 
| 教育充実費 | 220,000円 | 
| 維持費他 | 0円 | 
| 初年度納付金合計 | 1,918,000円 | 
| 入学検定料 | 35,000円 | 
| 金額 | |
| 授業料 | 720,000円 | 
| 入学金 | 280,000円 | 
| 実験実習料 | 358,000円 | 
| 施設設備資金 | 400,000円 | 
| 教育充実費 | 220,000円 | 
| 維持費他 | 0円 | 
| 初年度納付金合計 | 1,978,000円 | 
| 入学検定料 | 35,000円 | 
| 金額 | |
| 授業料 | 720,000円 | 
| 入学金 | 280,000円 | 
| 実験実習料 | 370,000円 | 
| 施設設備資金 | 400,000円 | 
| 教育充実費 | 220,000円 | 
| 維持費他 | 0円 | 
| 初年度納付金合計 | 1,990,000円 | 
| 入学検定料 | 0円 | 
| 金額 | |
| 授業料 | 720,000円 | 
| 入学金 | 280,000円 | 
| 実験実習料 | 290,000円 | 
| 施設設備資金 | 400,000円 | 
| 教育充実費 | 220,000円 | 
| 維持費他 | 0円 | 
| 初年度納付金合計 | 1,910,000円 | 
| 入学検定料 | 0円 | 
| 対象学部等名 | 全学科共通 | 
| 徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 | 
| 単年度徴収額 | 15,000円 | 
| 対象学部等名 | 全学科共通 | 
| 徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 | 
| 単年度徴収額 | 28,000円 | 
| 対象学部等名 | 全学科共通 | 
| 徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 | 
| 単年度徴収額 | 30,000円 | 
 
								| 総件数 | 6件 | 
| 詳細リンク | http://www.nfcc-nagoya.com/entra... | 
| 受給資格 | 学生募集要項の特待生AO入学の基準に該当する方で、受験し合格された方。(1年次の成績により、2年次の奨学金を取り消す場合があります。) | 
| 対象人数 | A日程15名 B日程30名 C日程5名 | 
| 金額 | A・B日程72万円(年額36万円) C日程50万円(年額25万円) | 
| 受給資格 | 学生募集要項の奨学生AO入学の基準に該当する方で、受験し合格された方。(1年次の成績により、2年次の奨学金を取り消す場合があります。) | 
| 対象人数 | A日程15名 B日程30名 C日程5名 | 
| 金額 | A・B日程36万円(年額18万円) C日程25万円(年額12万5千円) | 
| 受給資格 | 学生募集要項の特待生推薦の基準に該当する方で、受験し合格された方。(1年次の成績により、2年次の奨学金を取り消す場合があります。) | 
| 対象人数 | 25名 | 
| 金額 | 72万円(年額36万円) | 
| 受給資格 | 学生募集要項の奨学生推薦の基準に該当する方で、受験し合格された方。(1年次の成績により、2年次の奨学金を取り消す場合があります。) | 
| 対象人数 | 25名 | 
| 金額 | 36万円(年額18万円) | 
| 受給資格 | 学生募集要項のスカラシップ入試の基準に該当する方で、受験し合格された方。(1年次の成績により、2年次の奨学金を取り消す場合があります。) | 
| 対象人数 | 5名 | 
| 金額 | 36万円(年額18万円) | 
| 受給資格 | 学生募集要項の特別一般入試の基準に該当する方で、受験し合格された方。(1年次の成績により、2年次の奨学金を取り消す場合があります。) | 
| 対象人数 | 10名 | 
| 金額 | 36万円(年額18万円 | 
| 総件数 | 2件 | 
| 詳細リンク | http://www.nfcc-nagoya.com/entra... | 
| 受給資格 | 外国人留学生募集要項の出願資格に該当する方で、受験し合格された方 | 
| 対象人数 | 若干名 | 
| 金額 | 72万円(年額36万円) | 
| 受給資格 | 学生募集要項の社会人入試の基準に該当する方で、受験し合格された方。 | 
| 対象人数 | 若干名 | 
| 金額 | 72万円(年額36万円) | 
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						