金額 | |
授業料 | 735,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 355,000円 |
維持費他 | 9,200円 |
初年度納付金合計 | 1,299,200円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 735,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 355,000円 |
維持費他 | 10,000円 |
初年度納付金合計 | 1,300,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 735,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 355,000円 |
維持費他 | 9,200円 |
初年度納付金合計 | 1,299,200円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 735,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 355,000円 |
維持費他 | 9,200円 |
初年度納付金合計 | 1,299,200円 |
入学検定料 | 30,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 17,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 16,000円 |
対象学部等名 | 国文・国史・コミュニケーション・教育学科 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 38,333円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 3,300円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 2,300円 |
対象学部等名 | 文学部 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 4,000円 |
対象学部等名 | 文学部 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 6,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 3,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 1,360円 |
総件数 | 10件 |
詳細リンク | http://www.kogakkan-u.ac.jp/camp... |
受給資格 | 指定した一般入試の成績が特に優秀な学生 |
金額 | 学費(授業料及び教育充実費)の2分の1相当額 |
受給資格 | 入学試験成績が特に優秀な学生、また学年次の学業成績が特に優秀な学生 |
金額 | 1年次:学費(授業料及び教育充実費)の2分の1相当額。2〜4年次:学費の全額相当 |
受給資格 | 学業成績が優秀と認められる学生 |
金額 | 年額10万円 |
受給資格 | 建学の精神を体し、学業及び人物優秀な学生 |
金額 | 年額10万円 |
受給資格 | 神道に関する学術を研究し、卒業後も引き続いて神道を専攻する学生又は神職若しくは神社に関する業務に従事する学業成績及び人物優秀な学生 |
金額 | 年額10万円 |
受給資格 | 優秀な神職を育成するため、神職課程を履修し、神道に関する学術を研究している学生で、卒業後神職又は神社に関する業務に従事する学業成績及び人物優秀な学生 |
金額 | 年額10万円 |
受給資格 | 神職課程を履修し、神道に関する学術を研究している、学業成績及び人物優秀な学生 |
金額 | 年額10万円 |
受給資格 | 次の事情により、学費の支弁が著しく困難となった学生 (1)前学期における授業料免除者およびそれに準ずる者で、経済状況が変わらず、引き続き救済が必要な学生 (2)皇學館大学の入学検定に合格した後に奨学規程第6条第1項の事情と同等又は同等と判断される状況にあたる新入生 (3)奨学規程第6条第1項に規定する事情の急変により、発生当学期及び次学期の学費の支弁が著しく困難となった学費未納の学生 ほか |
金額 | 授業料の半期分の全額または2分の1(1回に限る) |
受給資格 | 本学が企画する海外留学に参加する学生 |
金額 | 海外留学費用の一部(令和4年度実績38,300円〜193,600円) |
受給資格 | 学生の健全な育成のために、学業成績優秀、品行方正あるいは学友会活動において顕著な成績を挙げた学生 |
金額 | 年額10万円 |
総件数 | 2件 |
詳細リンク | http://www.kogakkan-u.ac.jp/camp... |
受給資格 | 家計支持者に次のような事情の急変が生じ、学費の支弁が著しく困難となった学生(1)家計支持者が死亡した場合 (2)天災または火災のため、居住家屋が壊滅的損害を被った場合 (3)傷病により、長期の治療又は療養を要することになった場合 (4)家業又は勤務先企業の倒産等により、失業した場合 |
金額 | 国の修学支援新制度の適用を前提とし、その残額または2分の1(事実発生の翌期のみ) |
受給資格 | 次の各号のいずれかに該当し、経済的に修学困難であると認められる者 (1)市区町村長又は消防署長が発行する罹災証明書により、入学生の学費支弁者の居住する家屋が、全壊、半壊、一部損壊等であると証明された者 (2)東日本大震災等により学費支弁者が死亡した者 (3)前2号に準ずる場合であって、相当と認められる理由がある者 |
金額 | 入学金は全額。初年度学費は全額または半額 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。