金額 | |
授業料 | 780,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 250,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,280,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 800,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 250,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,300,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 780,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 250,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,280,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
総件数 | 6件 |
詳細リンク | https://www.kyoto-wu.ac.jp/stude... |
総件数 | 1件 |
詳細リンク | https://www.kyoto-wu.ac.jp/stude... |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。