金額 | |
授業料 | 1,398,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,648,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,398,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,648,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,398,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,648,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,398,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,648,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,398,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,648,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 1,398,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,648,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
対象学部等名 | 工学部 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 8,000円 |
対象学部等名 | 全学共通(本学学園出身者で既に納めた者を除く) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 20,000円 |
対象学部等名 | 全学共通(本学学園出身者で既に納めた者を除く) |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 10,000円 |
詳細リンク | http://kindai.ac.jp/campus-life/... |
詳細リンク | http://kindai.ac.jp/campus-life/... |