金額 | |
授業料 | 830,000円 |
入学金 | 300,000円 |
実験実習料 | 45,800円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 250,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,425,800円 |
入学検定料 | 30,000円 |
対象学部等名 | 全学科共通 |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 15,000円 |
対象学部等名 | 全学科共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 2,000円 |
対象学部等名 | 全学科共通 |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 6,000円 |
対象学部等名 | 全学科共通 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 15,000円 |
対象学部等名 | 全学科共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 800円 |
総件数 | 10件 |
詳細リンク | http://www.kwc.ac.jp/campuslife/... |
受給資格 | 学校推薦型選抜(指定校)の合格者のうち、調査書の評定平均値3.8以上、総欠席日数20日以内(かつ総出席日数が380日以上)の合格・入学手続きした者 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 20万円 |
受給資格 | 学校推薦型選抜(公募)(基礎能力型)及び一般選抜の合格者のうち、本学が定める基準を満たす成績優秀者 |
対象人数 | 公募8名以内、一般3名以内 |
金額 | 20万円 |
受給資格 | 大学入学共通テスト利用選抜の合格者のうち、入学試験成績上位者で大学入学共通テストの成績60%以上の得点(素点)の者 |
対象人数 | 2名以内 |
金額 | 20万円 |
受給資格 | 高等学校在学時のハンドボール部、吹奏楽部もしくはバレーボール部での活躍(成績)のうち本学が定めた基準を満たす者 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 10万円〜30万円 |
受給資格 | 社会人・学士等選抜において合格・入学したもの |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 20万円+年間20万円 |
受給資格 | 本学が定めた地域に在住し、入学後下宿または学生寮に入寮するもので、所得要件等みたすもの |
対象人数 | 短大全体で25名以内 |
金額 | 年間36万円 |
受給資格 | 本学園の卒業生や卒業生・在校生の血縁者で本学園の定める要件をみたすもの |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 10万円 |
受給資格 | やむを得ぬ事情で家計が急変するなどして、修学が困難と判断される者 |
対象人数 | 短大全体で5名以内 |
金額 | 上限40万円 |
受給資格 | 学業・人物ともに優秀でありながら、家計の急変によって経済的に修学が極めて困難となった学生 |
対象人数 | 規定なし |
金額 | 必要納付金相当額以内とし、学費に充当する。 |
総件数 | 1件 |
受給資格 | ・修業年限を満たした最初の卒業判定時において、10単位以下の単位不足のため卒業できず留年となった学生 ・学外実習に関する内規用件を満たすために、年間10単位以下の履修を希望する学生 |
対象人数 | 制限なし |
金額 | 1学期あたり基本額10万円に加えて1単位につき2万円 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。