金額 | |
授業料 | 800,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 350,000円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 100,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,500,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 900,000円 |
入学金 | 250,000円 |
実験実習料 | 350,000円 |
施設設備資金 | 100,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,600,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
対象学部等名 | 全学科共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 10,000円 |
対象学部等名 | 第一看護学科(2024年度以前入学)・看護学科2年課程(2025年度入学生) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 9,000円 |
対象学部等名 | 第一看護学科(2024年度以前入学)・看護学科2年課程(2025年度入学生) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 8,800円 |
対象学部等名 | 第一看護学科(2024年度以前入学)・看護学科2年課程(2025年度入学生) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 1,000円 |
対象学部等名 | 第二看護学科(2024年度以前入学)・看護学科3年課程(2025年度入学生) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 6,600円 |
対象学部等名 | 第二看護学科(2024年度以前入学)・看護学科3年課程(2025年度入学生) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 13,500円 |
対象学部等名 | 第二看護学科(2024年度以前入学)・看護学科3年課程(2025年度入学生) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 10,050円 |
対象学部等名 | 第二看護学科(2024年度以前入学)・看護学科3年課程(2025年度入学生) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 1,000円 |
対象学部等名 | 第二看護学科(2024年度以前入学)・看護学科3年課程(2025年度入学生) |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 1,000円 |
総件数 | 2件 |
詳細リンク | https://www.aino-jc.jp/assets/at... |
受給資格 | 学業成績・出席率等 |
対象人数 | 10名程度 |
金額 | 120,000 |
受給資格 | 住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生 |
総件数 | 1件 |
詳細リンク | https://www.aino-jc.jp/campus-li... |
受給資格 | 住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。