
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
| 入学金 | 0円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 250,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 700,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 250,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 900,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 金額 | ||
| 自大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
| 入学金 | 0円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 150,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 600,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 他大学出身 | 授業料 | 450,000円 |
| 入学金 | 200,000円 | |
| 実験実習料 | 0円 | |
| 施設設備資金 | 0円 | |
| 教育充実費 | 150,000円 | |
| 維持費他 | 0円 | |
| 初年度納付金合計 | 800,000円 | |
| 入学検定料 | 30,000円 | |
| 総件数 | 1件 |
| 詳細リンク | https://www.kobe-shinwa.ac.jp/ca... |
| 受給資格 | 経済的理由により修学困難な者で学業・人物とも特に優秀な者 |
| 対象人数 | 1〜2名 |
| 金額 | 授業料相当額または半額 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。