金額 | |
授業料 | 760,000円 |
入学金 | 100,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 220,000円 |
初年度納付金合計 | 1,080,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 760,000円 |
入学金 | 100,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 220,000円 |
初年度納付金合計 | 1,080,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 760,000円 |
入学金 | 100,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 220,000円 |
初年度納付金合計 | 1,080,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 760,000円 |
入学金 | 100,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 220,000円 |
初年度納付金合計 | 1,080,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 760,000円 |
入学金 | 100,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 220,000円 |
初年度納付金合計 | 1,080,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
金額 | |
授業料 | 760,000円 |
入学金 | 100,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 220,000円 |
初年度納付金合計 | 1,080,000円 |
入学検定料 | 35,000円 |
詳細リンク | http://www.tenri-u.ac.jp/clife/d... |