金額 | |
授業料 | 520,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 260,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,080,000円 |
入学検定料 | 25,000円 |
金額 | |
授業料 | 520,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 100,000円 |
施設設備資金 | 260,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,080,000円 |
入学検定料 | 25,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 10,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | 2ヵ年(3ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 9,250円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | その他 |
単年度徴収額 | 9,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 1,000円 |
対象学部等名 | 全学共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 420円 |
総件数 | 9件 |
詳細リンク | http://www.yamaguchi-jc.ac.jp/ny... |
受給資格 | 出願時に申請書等を提出した者 |
金額 | 奨学金S:2年間で50万円給付、A:初年度20万円給付、B:初年度10万円給付 |
受給資格 | 入学時に満20歳未満で、ア 児童養護施設の入所者または退所後1年以内の者、イ 母子生活支援施設の入所者または退所後1年以内の者、ウ 里親養育児童 のいずれかに該当し、経済的に就学が困難な者で出願時に申請書等を提出した者 |
金額 | 学納金全学給付(入学後、修業年限2ヵ年に限り、給付します。) |
受給資格 | エントリー総合型選抜または総合型選抜に出願し、出願時に申請書等を提出した者 |
金額 | 奨学金A:初年度20万円給付、B:初年度10万円給付 |
受給資格 | 入学後、硬式野球部に所属し、学業と部活動を両立させる強い意志がある者で、出願時に申請書等を提出した者 |
金額 | 奨学金S:2年間で50万円給付 |
受給資格 | 出願時に申請書等を提出した者 |
金額 | 奨学金S:2年間で50万円給付 |
受給資格 | 在学中に家計支持者の死亡・失業等による家計状況の急変により、経済的に学業の継続が困難になった者 |
受給資格 | 詳細は、入試係にお問い合わせください。 |
受給資格 | 詳細は、入試係にお問い合わせください。 |
受給資格 | 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。