金額 | |
授業料 | 820,000円 |
入学金 | 200,000円 |
実験実習料 | 0円 |
施設設備資金 | 0円 |
教育充実費 | 420,000円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,440,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 10,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 10,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 10,000円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 4ヵ年(6ヵ年)徴収 |
単年度徴収額 | 2,800円 |
対象学部等名 | 全学部共通 |
徴収方法 | 入学初年度のみ徴収 |
単年度徴収額 | 3,300円 |
総件数 | 8件 |
詳細リンク | https://www3.nishitech.ac.jp/stu... |
受給資格 | 特別奨学生対象の入試を受験した成績上位者が対象、原則4年間の資格 |
金額 | 4年間の授業料 全額免除 ※教育充実費は徴収(令和6年度入学生) |
受給資格 | 特別奨学生対象入試の受験者で成績上位者が対象、原則4年間の資格 |
金額 | 4年間の授業料 半額免除 ※教育充実費は徴収(令和6年度入学生) |
受給資格 | 離島振興法で指定された地域の出身者および沖縄県出身者、または学長が経済的理由で就学困難な者と認める者が対象、原則4年間の資格 |
金額 | 4年間の授業料の半額を免除(令和6年度入学生) |
受給資格 | ジュニアマイスターなどの資格を有している方、またはものづくりに関わる大会や課外活動に参加した者、対象入試で選抜、原則4年間(授業料半額免除は就学サポート生で採用) |
金額 | 4年間の授業料 全額免除・半額免除・1/4免除(令和6年度入学生) |
受給資格 | 本学が指定するスポーツ種目で、特に優れた技能を有する者、対象入試で選抜、原則4年間の資格 |
金額 | 4年間の授業料 全額免除・半額免除・1/4免除(令和6年度入学生) |
受給資格 | 前学期の成績優秀者 |
金額 | 半期の授業料 全額免除・半額免除・1/4免除(令和6年度入学生) |
受給資格 | 入学後家計の事情が急変し、経済的な理由により修学が困難になった者 |
金額 | 半期の授業料および半期の教育充実費免除(令和6年度入学生) |
受給資格 | 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 |
総件数 | 3件 |
詳細リンク | https://www3.nishitech.ac.jp/exa... |
受給資格 | 生計をともにしている兄弟姉妹で本校に同時に在籍する場合の先に入学した者 |
金額 | 同時に在籍している場合の1名の授業料の半額を免除(令和6年度入学生) |
受給資格 | 本学卒業生の子女で、生計をともにしている者、原則4年間の資格 |
金額 | 4年間の授業料の半額を免除(令和6年度入学生) |
受給資格 | 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 |
×
『学費負担の軽減』とは?
授業料や入学金の減免等や奨学金の支給などにより、経済的に苦しい学生などの学費の負担を軽くする取り組み。