金額 | |
授業料 | 900,000円 |
入学金 | 300,000円 |
実験実習料 | 50,000円 |
施設設備資金 | 300,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,550,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 900,000円 |
入学金 | 300,000円 |
実験実習料 | 50,000円 |
施設設備資金 | 300,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,550,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 900,000円 |
入学金 | 300,000円 |
実験実習料 | 50,000円 |
施設設備資金 | 300,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,550,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 900,000円 |
入学金 | 300,000円 |
実験実習料 | 50,000円 |
施設設備資金 | 300,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,550,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |
金額 | |
授業料 | 900,000円 |
入学金 | 300,000円 |
実験実習料 | 50,000円 |
施設設備資金 | 300,000円 |
教育充実費 | 0円 |
維持費他 | 0円 |
初年度納付金合計 | 1,550,000円 |
入学検定料 | 30,000円 |