
| 金額 | |
| 授業料 | 130,000円 |
| 入学金 | 30,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 0円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 98,000円 |
| 初年度納付金合計 | 258,000円 |
| 入学検定料 | 10,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 250,000円 |
| 入学金 | 30,000円 |
| 実験実習料 | 10,000円 |
| 施設設備資金 | 0円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 107,000円 |
| 初年度納付金合計 | 397,000円 |
| 入学検定料 | 10,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 170,000円 |
| 入学金 | 30,000円 |
| 実験実習料 | 10,000円 |
| 施設設備資金 | 0円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 114,000円 |
| 初年度納付金合計 | 324,000円 |
| 入学検定料 | 10,000円 |