
| 金額 | |
| 授業料 | 130,000円 |
| 入学金 | 30,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 0円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 88,000円 |
| 初年度納付金合計 | 248,000円 |
| 入学検定料 | 10,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 250,000円 |
| 入学金 | 30,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 0円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 93,000円 |
| 初年度納付金合計 | 373,000円 |
| 入学検定料 | 10,000円 |
| 金額 | |
| 授業料 | 170,000円 |
| 入学金 | 30,000円 |
| 実験実習料 | 0円 |
| 施設設備資金 | 0円 |
| 教育充実費 | 0円 |
| 維持費他 | 121,000円 |
| 初年度納付金合計 | 321,000円 |
| 入学検定料 | 10,000円 |