·× | |
2020ǯ | 5 |
2021ǯ | 8 |
2022ǯ | 8 |
ÃË | ½÷ | ·× | |
2020ǯ | 3 | 2 | 5 |
2021ǯ | 4 | 4 | 8 |
2022ǯ | 4 | 4 | 8 |
ÃË | ½÷ | ·× | |||
¼«Âç³Ø | 3 | 3 | 6 | ||
¾Âç³Ø | ¹ñΩ | 0 | 1 | 1 | |
¸øÎ© | 1 | 0 | 1 | ||
»äΩ | 0 | 0 | 0 | ||
³°¹ñ´ | 0 | 0 | 0 | ||
¤½¤Î¾ | 0 | 0 | 0 | ||
·× | 4 | 4 | 8 | ||
¤¦¤Á¼Ò²ñ¿Í | 3 | 2 | 5 | ||
¤¦¤Áα³ØÀ¸ | 0 | 0 | 0 |
ÃË | ½÷ | ·× | |||
°ìÈÌ | 1 | 2 | 3 | ||
¼Ò²ñ¿Í | 3 | 2 | 5 | ||
³°¹ñ¿Í | 0 | 0 | 0 |
ÃË | ½÷ | ·× | |||
°ìÈÌ | 0 | 0 | 0 | ||
¼Ò²ñ¿Í | 0 | 0 | 0 | ||
³°¹ñ¿Í | 0 | 0 | 0 |
·× | |
2020ǯ | 12 |
2021ǯ | 12 |
2022ǯ | 12 |
·× | |
2020ǯ | 27 |
2021ǯ | 28 |
2022ǯ | 28 |
ÃË | ½÷ | ·× | |
£±Ç¯ | 4 | 4 | 8 |
£²Ç¯ | 4 | 5 | 9 |
£³Ç¯ | 2 | 1 | 3 |
£´Ç¯ | 2 | 6 | 8 |
·× | 12 | 16 | 28 |
ÃË | ½÷ | ·× | |
£±Ç¯ | 0 | 0 | 0 |
£²Ç¯ | 0 | 1 | 1 |
£³Ç¯ | 0 | 0 | 0 |
£´Ç¯ | 0 | 4 | 4 |
·× | 0 | 5 | 5 |