| 計 | |
| 2023年 | 19 |
| 2024年 | 19 |
| 2025年 | 26 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 10 | 9 | 19 |
| 2024年 | 10 | 9 | 19 |
| 2025年 | 14 | 12 | 26 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 13 | 12 | 25 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 1 | 0 | 1 | ||
| 外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 14 | 12 | 26 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 14 | 12 | 26 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 36 |
| 2024年 | 36 |
| 2025年 | 36 |
| 計 | |
| 2023年 | 30 |
| 2024年 | 42 |
| 2025年 | 48 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 15 | 13 | 28 |
| 2年 | 10 | 10 | 20 |
| 計 | 25 | 23 | 48 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 0 | 0 |
| 2年 | 1 | 1 | 2 |
| 計 | 1 | 1 | 2 |