計 | |
2022年 | 2 |
2023年 | 11 |
2024年 | 15 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 2 | 0 | 2 |
2023年 | 5 | 6 | 11 |
2024年 | 11 | 4 | 15 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 1 | 4 | 5 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 2 | 0 | 2 | ||
外国卒 | 8 | 0 | 8 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 11 | 4 | 15 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 11 | 3 | 14 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 0 | 1 | 1 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 9 | 1 | 10 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 2 | 2 | 4 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2022年 | 20 |
2023年 | 20 |
2024年 | 20 |
計 | |
2022年 | 18 |
2023年 | 16 |
2024年 | 27 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 11 | 4 | 15 |
2年 | 6 | 6 | 12 |
計 | 17 | 10 | 27 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 10 | 3 | 13 |
2年 | 3 | 5 | 8 |
計 | 13 | 8 | 21 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |