計 | |
2022年 | 75 |
2023年 | 66 |
2024年 | 50 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 7 | 68 | 75 |
2023年 | 9 | 57 | 66 |
2024年 | 10 | 40 | 50 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 10 | 39 | 49 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 1 | 1 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
コメント | |
一般 | − |
共通テスト | 大学入学共通テストの成績により選考し、本学独自の試験は課しません。なお、第2志望の学科・課程専攻を希望することができます。 |
指定校推薦 | 社会福祉科子ども福祉専攻の選考方法は20分程度の個人目接と小論文を実施します。社会福祉科介護福祉専攻の選考方法は20分程度の個人面接と書類選考を実施します。 |
その他推薦 | (指定校)学校推薦選抜の他に(公募制)推薦入学試験を実施します。なお、第2志望の学科・課程専攻を希望することができます。 |
総合型 | 帯広大谷短期大学AO入学試験は、まずAO入学試験エントリーカードを提出します。そして、1回の面談と1回のレポート提出を行うことで、総合的多面的に評価し、帯広大谷短期大学で学びたいという強い関心を持っている人を広く求めています。なお、社会福祉科子ども福祉専攻は実施しません。 |
帰国生徒 | 選考方法は日本語能力2級試験及び作文、個人面接を実施します。 |
社会人 | 筆記試験等の学力試験は課さず、面接試験を実施します。なお、受験前に担当教員との予備審査(面談)を実施し、社会人の方の進学をサポートしています。 |
外国人 | 選考方法は日本語能力2級試験及び作文、個人面接を実施します。 |
その他選抜 | 保育・幼児教育で活用できる特別な技能、学習意欲を評価する入学試験制度として、特別技能入学試験を実施します。なお、社会福祉科子ども福祉専攻のみが実施します。 |
計 | |
2022年 | 200 |
2023年 | 190 |
2024年 | 145 |
計 | |
2022年 | 160 |
2023年 | 138 |
2024年 | 115 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 10 | 40 | 50 |
2年 | 9 | 56 | 65 |
計 | 19 | 96 | 115 |