| 計 | |
| 2024年 | 636 |
| 2025年 | 583 |
| 2026年 | 563 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 471 | 165 | 636 |
| 2025年 | 434 | 149 | 583 |
| 2026年 | 415 | 148 | 563 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 25 | 7 | 32 |
| 青森 | 28 | 13 | 41 |
| 岩手 | 42 | 13 | 55 |
| 宮城 | 132 | 51 | 183 |
| 秋田 | 14 | 6 | 20 |
| 山形 | 24 | 5 | 29 |
| 福島 | 60 | 17 | 77 |
| 茨城 | 12 | 5 | 17 |
| 栃木 | 11 | 3 | 14 |
| 群馬 | 4 | 3 | 7 |
| 埼玉 | 4 | 1 | 5 |
| 千葉 | 9 | 2 | 11 |
| 東京 | 4 | 1 | 5 |
| 神奈川 | 2 | 1 | 3 |
| 新潟 | 11 | 1 | 12 |
| 富山 | 2 | 1 | 3 |
| 石川 | 2 | 0 | 2 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 2 | 1 | 3 |
| 長野 | 3 | 0 | 3 |
| 岐阜 | 1 | 0 | 1 |
| 静岡 | 2 | 3 | 5 |
| 愛知 | 1 | 2 | 3 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 3 | 2 | 5 |
| 京都 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪 | 4 | 3 | 7 |
| 兵庫 | 3 | 0 | 3 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 1 | 0 | 1 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 2 | 2 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 1 | 0 | 1 |
| 高知 | 1 | 1 | 2 |
| 福岡 | 2 | 0 | 2 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 1 | 1 | 2 |
| 熊本 | 0 | 0 | 0 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 3 | 1 | 4 |
| その他(外国等) | 0 | 2 | 2 |
| コメント | |
| 全学 | 一般選抜には前期(A・B方式)、後期(A・B方式)の選考区分があります。前後期ともにA方式では、1試験複数学科併願制を導入しており、最大3学科まで併願することが出来ます。一般選抜(前期)においては、本学会場だけではなく、札幌・東京・青森・秋田・盛岡・山形・郡山・新潟でも受験することが可能です(B方式は札幌のみ)。 |
| 共通テスト | 令和8年度大学入学共通テストでの成績を利用する試験です。事前に令和8年度大学入学共通テストに出願し、令和7年度に実施される試験を受験する必要があります。本学での個別試験は課しません。なお、本学では前年度の成績は利用できませんのでご注意ください。 |
| 附属(学内)推薦 | 本学と同一の法人が設置した高等学校を卒業した方および当該年度に卒業見込みの方が受験できる推薦入試です。 |
| 指定校推薦 | 本学が指定した高等学校を当該年度に卒業見込の方が受験できる学校推薦型選抜です。 |
| スポーツ課外活動推薦 | スポーツ総合型選抜として、スポーツ課外活動における競技能力・実績を重視した入試を実施しています。�鬼�から�郡�まで試験がありますが、�鬼�・�挟�については競技種目を限定し、さらに入学後の競技継続を条件としています。 |
| その他推薦 | 学校推薦型選抜の区分には、指定校の他、一般公募制、同窓生教員・同窓会支部、特別があります。同窓生教員・同窓会支部に出願の際には必ず予備登録が必要となり、さらに大学説明会と予備面談に出席する必要があります。 |
| 総合型 | 学力だけではなく、就学への意欲、学習に対する関心・習慣、目的意識等を総合的に判定する入試です。 |
| 社会人 | − |
| 外国人 | − |
| その他選抜 | − |
| コメント | |
| 3年次編入学 | 本学で設置している6学科のうち、「体育学科」「健康福祉学科」「運動栄養学科」「現代武道学科」の4学科において、3年次への転・編入学試験を実施しています。 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 3年次編入学 | 2 | 1 | 3 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 2,496 |
| 2025年 | 2,496 |
| 2026年 | 2,496 |
| 計 | |
| 2024年 | 2,549 |
| 2025年 | 2,465 |
| 2026年 | 2,402 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 417 | 148 | 565 |
| 2年 | 430 | 149 | 579 |
| 3年 | 452 | 162 | 614 |
| 4年 | 467 | 177 | 644 |
| 計 | 1,766 | 636 | 2,402 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 1 | 2 | 3 |
| 2年 | 3 | 0 | 3 |
| 3年 | 0 | 1 | 1 |
| 4年 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 3 | 7 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 1 | 7 | 8 |
| 聴講生等その他 | 11 | 11 | 15 |
| 計 | 12 | 18 | 23 |
| 定員 | 編入学者数 | |
| 2024年 | 48 | 4 |
| 2025年 | 48 | 2 |
| 2026年 | 48 | 3 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 3年 | 2 | 1 | 3 |
| 4年 | 0 | 2 | 2 |
| 計 | 2 | 3 | 5 |