計 | |
2019年 | 329 |
2020年 | 303 |
2021年 | 304 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 262 | 67 | 329 |
2020年 | 229 | 74 | 303 |
2021年 | 258 | 46 | 304 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 3 | 0 | 3 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 2 | 1 | 3 |
宮城 | 3 | 0 | 3 |
秋田 | 2 | 0 | 2 |
山形 | 1 | 0 | 1 |
福島 | 6 | 0 | 6 |
茨城 | 68 | 15 | 83 |
栃木 | 6 | 2 | 8 |
群馬 | 1 | 1 | 2 |
埼玉 | 11 | 7 | 18 |
千葉 | 59 | 11 | 70 |
東京 | 24 | 3 | 27 |
神奈川 | 4 | 0 | 4 |
新潟 | 5 | 0 | 5 |
富山 | 1 | 0 | 1 |
石川 | 3 | 0 | 3 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 3 | 0 | 3 |
長野 | 3 | 0 | 3 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 9 | 0 | 9 |
愛知 | 3 | 1 | 4 |
三重 | 1 | 0 | 1 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 6 | 4 | 10 |
大阪 | 8 | 0 | 8 |
兵庫 | 2 | 0 | 2 |
奈良 | 0 | 1 | 1 |
和歌山 | 1 | 0 | 1 |
鳥取 | 2 | 0 | 2 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 3 | 0 | 3 |
広島 | 3 | 0 | 3 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 1 | 0 | 1 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 1 | 0 | 1 |
福岡 | 3 | 0 | 3 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 2 | 0 | 2 |
熊本 | 3 | 0 | 3 |
大分 | 1 | 0 | 1 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 1 | 0 | 1 |
その他(外国等) | 2 | 0 | 2 |
計 | |
2019年 | 1,100 |
2020年 | 1,200 |
2021年 | 1,200 |
計 | |
2019年 | 1,151 |
2020年 | 1,201 |
2021年 | 1,216 |