計 | |
2022年 | 69 |
2023年 | 70 |
2024年 | 73 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 51 | 18 | 69 |
2023年 | 55 | 15 | 70 |
2024年 | 43 | 30 | 73 |
男 | 女 | 計 | |||
自大学 | 43 | 29 | 72 | ||
他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
公立 | 0 | 0 | 0 | ||
私立 | 0 | 0 | 0 | ||
外国卒 | 0 | 1 | 1 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 43 | 30 | 73 | ||
うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
うち留学生 | 1 | 1 | 2 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 23 | 10 | 33 | ||
附属(学内)推薦 | 12 | 7 | 19 | ||
外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 8 | 13 | 21 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
学校推薦型(大学院のみ) | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2022年 | 152 |
2023年 | 152 |
2024年 | 152 |
計 | |
2022年 | 126 |
2023年 | 142 |
2024年 | 145 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 45 | 30 | 75 |
2年 | 54 | 16 | 70 |
計 | 99 | 46 | 145 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 1 | 1 | 2 |
2年 | 1 | 0 | 1 |
計 | 2 | 1 | 3 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
聴講生等学部卒 | 1 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 0 |