計 | |
2020年 | 75 |
2021年 | 79 |
2022年 | 76 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 1 | 74 | 75 |
2021年 | 7 | 72 | 79 |
2022年 | 8 | 68 | 76 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 0 | 0 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 8 | 67 | 75 |
東京 | 0 | 1 | 1 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
コメント | |
一般 | 受験資格を有する人が受験できます。 |
指定校推薦 | 本学の規定にあった生徒が高校から推薦されて受験します。 |
その他推薦 | 同窓会子女推薦、公募制推薦、自己推薦があります。 |
総合型 | 本学の教育内容に強い関心を持つ者が受験します。 |
社会人 | 高校卒業後3年経過した社会人が受験します。 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 0 | 0 | 0 | ||
指定校推薦 | 5 | 52 | 57 | ||
その他推薦 | 0 | 0 | 0 | ||
総合型 | 2 | 16 | 18 | ||
社会人 | 1 | 0 | 1 |
計 | |
2020年 | 200 |
2021年 | 180 |
2022年 | 160 |
計 | |
2020年 | 150 |
2021年 | 153 |
2022年 | 156 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 8 | 68 | 76 |
2年 | 7 | 73 | 80 |
計 | 15 | 141 | 156 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 0 | 0 |
2年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |