| 計 | |
| 2023年 | 5 |
| 2024年 | 6 |
| 2025年 | 8 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 3 | 1 | 4 | ||
| 他大学 | 国立 | 2 | 0 | 2 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 1 | 1 | 2 | ||
| 外国卒 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 6 | 2 | 8 | ||
| うち社会人 | 5 | 1 | 6 | ||
| うち留学生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 1 | 1 | 2 | ||
| 社会人 | 4 | 0 | 4 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 1 | 1 | 2 | ||
| 外国人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 118 |
| 2024年 | 109 |
| 2025年 | 100 |
| 計 | |
| 2023年 | 59 |
| 2024年 | 47 |
| 2025年 | 40 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 6 | 2 | 8 |
| 2年 | 5 | 1 | 6 |
| 3年 | 5 | 0 | 5 |
| 4年 | 16 | 5 | 21 |
| 計 | 32 | 8 | 40 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 0 | 0 |
| 2年 | 0 | 0 | 0 |
| 3年 | 0 | 0 | 0 |
| 4年 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 2 | 3 | 3 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 3 | 3 |