| 計 | |
| 2024年 | 547 |
| 2025年 | 586 |
| 2026年 | 529 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 326 | 221 | 547 |
| 2025年 | 352 | 234 | 586 |
| 2026年 | 304 | 225 | 529 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 11 | 3 | 14 |
| 青森 | 2 | 4 | 6 |
| 岩手 | 0 | 2 | 2 |
| 宮城 | 2 | 2 | 4 |
| 秋田 | 0 | 1 | 1 |
| 山形 | 2 | 1 | 3 |
| 福島 | 3 | 2 | 5 |
| 茨城 | 12 | 10 | 22 |
| 栃木 | 4 | 3 | 7 |
| 群馬 | 7 | 4 | 11 |
| 埼玉 | 22 | 16 | 38 |
| 千葉 | 43 | 20 | 63 |
| 東京 | 92 | 73 | 165 |
| 神奈川 | 42 | 41 | 83 |
| 新潟 | 4 | 2 | 6 |
| 富山 | 0 | 1 | 1 |
| 石川 | 1 | 0 | 1 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 3 | 2 | 5 |
| 長野 | 9 | 6 | 15 |
| 岐阜 | 0 | 2 | 2 |
| 静岡 | 9 | 9 | 18 |
| 愛知 | 4 | 2 | 6 |
| 三重 | 2 | 0 | 2 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪 | 1 | 1 | 2 |
| 兵庫 | 1 | 1 | 2 |
| 奈良 | 0 | 1 | 1 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 1 | 1 | 2 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 1 | 1 | 2 |
| 広島 | 2 | 0 | 2 |
| 山口 | 3 | 1 | 4 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 1 | 0 | 1 |
| 福岡 | 5 | 2 | 7 |
| 佐賀 | 1 | 1 | 2 |
| 長崎 | 1 | 1 | 2 |
| 熊本 | 1 | 0 | 1 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 3 | 3 | 6 |
| 鹿児島 | 2 | 0 | 2 |
| 沖縄 | 1 | 3 | 4 |
| その他(外国等) | 5 | 3 | 8 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 161 | 122 | 283 | ||
| 共通テスト | 24 | 15 | 39 | ||
| 附属(学内)推薦 | 40 | 35 | 75 | ||
| 指定校推薦 | 34 | 22 | 56 | ||
| スポーツ課外活動推薦 | 18 | 4 | 22 | ||
| その他推薦 | 10 | 6 | 16 | ||
| 総合型 | 13 | 17 | 30 | ||
| 帰国生徒 | 2 | 0 | 2 | ||
| 社会人 | 0 | 1 | 1 | ||
| 外国人 | 2 | 3 | 5 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 2,120 |
| 2025年 | 2,130 |
| 2026年 | 2,140 |
| 計 | |
| 2024年 | 2,276 |
| 2025年 | 2,324 |
| 2026年 | 2,319 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 304 | 225 | 529 |
| 2年 | 370 | 238 | 608 |
| 3年 | 327 | 220 | 547 |
| 4年 | 382 | 253 | 635 |
| 計 | 1,383 | 936 | 2,319 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 2 | 3 | 5 |
| 2年 | 3 | 4 | 7 |
| 3年 | 4 | 1 | 5 |
| 4年 | 4 | 3 | 7 |
| 計 | 13 | 11 | 24 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 1 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 0 | 3 | 0 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 4年 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 0 | 1 | 1 |