計 | |
2022年 | 536 |
2023年 | 596 |
2024年 | 534 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 450 | 86 | 536 |
2023年 | 492 | 104 | 596 |
2024年 | 429 | 105 | 534 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 1 | 1 | 2 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 3 | 0 | 3 |
宮城 | 2 | 2 | 4 |
秋田 | 1 | 0 | 1 |
山形 | 5 | 1 | 6 |
福島 | 7 | 1 | 8 |
茨城 | 14 | 4 | 18 |
栃木 | 10 | 3 | 13 |
群馬 | 20 | 2 | 22 |
埼玉 | 109 | 19 | 128 |
千葉 | 17 | 10 | 27 |
東京 | 144 | 38 | 182 |
神奈川 | 16 | 5 | 21 |
新潟 | 13 | 5 | 18 |
富山 | 2 | 1 | 3 |
石川 | 2 | 0 | 2 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 15 | 4 | 19 |
長野 | 11 | 2 | 13 |
岐阜 | 1 | 0 | 1 |
静岡 | 12 | 1 | 13 |
愛知 | 1 | 0 | 1 |
三重 | 1 | 0 | 1 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 2 | 0 | 2 |
奈良 | 1 | 0 | 1 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 1 | 0 | 1 |
島根 | 2 | 0 | 2 |
岡山 | 1 | 0 | 1 |
広島 | 1 | 1 | 2 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 1 | 1 | 2 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 1 | 0 | 1 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 2 | 0 | 2 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 4 | 1 | 5 |
その他(外国等) | 4 | 3 | 7 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 163 | 26 | 189 | ||
共通テスト | 31 | 7 | 38 | ||
指定校推薦 | 177 | 54 | 231 | ||
その他推薦 | 4 | 1 | 5 | ||
総合型 | 51 | 14 | 65 | ||
外国人 | 3 | 3 | 6 |
計 | |
2022年 | 2,120 |
2023年 | 2,120 |
2024年 | 2,120 |
計 | |
2022年 | 2,127 |
2023年 | 2,194 |
2024年 | 2,189 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 3 | 3 | 6 |
2年 | 3 | 3 | 6 |
3年 | 5 | 0 | 5 |
4年 | 4 | 4 | 8 |
計 | 15 | 10 | 25 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 5 | 11 | 24 |
聴講生等その他 | 6 | 5 | 7 |
計 | 11 | 16 | 31 |