| 計 | |
| 2024年 | 580 |
| 2025年 | 614 |
| 2026年 | 611 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 390 | 190 | 580 |
| 2025年 | 413 | 201 | 614 |
| 2026年 | 403 | 208 | 611 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 5 | 4 | 9 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 3 | 1 | 4 |
| 宮城 | 4 | 2 | 6 |
| 秋田 | 4 | 0 | 4 |
| 山形 | 4 | 2 | 6 |
| 福島 | 2 | 2 | 4 |
| 茨城 | 14 | 5 | 19 |
| 栃木 | 9 | 5 | 14 |
| 群馬 | 15 | 3 | 18 |
| 埼玉 | 95 | 37 | 132 |
| 千葉 | 15 | 11 | 26 |
| 東京 | 154 | 92 | 246 |
| 神奈川 | 14 | 13 | 27 |
| 新潟 | 11 | 4 | 15 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 1 | 0 | 1 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 14 | 7 | 21 |
| 長野 | 9 | 6 | 15 |
| 岐阜 | 0 | 1 | 1 |
| 静岡 | 14 | 1 | 15 |
| 愛知 | 0 | 1 | 1 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 1 | 0 | 1 |
| 兵庫 | 1 | 0 | 1 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 1 | 1 |
| 鳥取 | 0 | 1 | 1 |
| 島根 | 0 | 1 | 1 |
| 岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0 | 1 | 1 |
| 山口 | 0 | 1 | 1 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 1 | 0 | 1 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 1 | 0 | 1 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 0 | 1 | 1 |
| 大分 | 2 | 1 | 3 |
| 宮崎 | 0 | 1 | 1 |
| 鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄 | 2 | 0 | 2 |
| その他(外国等) | 7 | 3 | 10 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 148 | 56 | 204 | ||
| 共通テスト | 45 | 27 | 72 | ||
| 指定校推薦 | 124 | 76 | 200 | ||
| その他推薦 | 9 | 6 | 15 | ||
| 総合型 | 71 | 41 | 112 | ||
| 外国人 | 6 | 2 | 8 | ||
| その他選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 3年次編入学 | 6 | 3 | 9 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 2,320 |
| 2025年 | 2,320 |
| 2026年 | 2,320 |
| 計 | |
| 2024年 | 2,435 |
| 2025年 | 2,454 |
| 2026年 | 2,457 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 403 | 208 | 611 |
| 2年 | 414 | 203 | 617 |
| 3年 | 375 | 189 | 564 |
| 4年 | 463 | 202 | 665 |
| 計 | 1,655 | 802 | 2,457 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 6 | 2 | 8 |
| 2年 | 3 | 2 | 5 |
| 3年 | 4 | 3 | 7 |
| 4年 | 2 | 4 | 6 |
| 計 | 15 | 11 | 26 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 2 | 4 | 2 |
| 聴講生等その他 | 7 | 2 | 4 |
| 計 | 9 | 6 | 6 |
| 定員 | 編入学者数 | |
| 2024年 | 30 | 21 |
| 2025年 | 30 | 15 |
| 2026年 | 30 | 9 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 3年 | 6 | 3 | 9 |
| 4年 | 7 | 9 | 16 |
| 計 | 13 | 12 | 25 |