| 計 | |
| 2024年 | 46 |
| 2025年 | 63 |
| 2026年 | 58 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 12 | 34 | 46 |
| 2025年 | 15 | 48 | 63 |
| 2026年 | 23 | 35 | 58 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 10 | 26 | 36 | ||
| 他大学 | 国立 | 1 | 0 | 1 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 1 | 6 | 7 | ||
| 外国卒 | 11 | 3 | 14 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 23 | 35 | 58 | ||
| うち社会人 | 0 | 2 | 2 | ||
| うち留学生 | 11 | 3 | 14 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 12 | 32 | 44 | ||
| 外国人 | 11 | 3 | 14 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 90 |
| 2025年 | 90 |
| 2026年 | 90 |
| 計 | |
| 2024年 | 102 |
| 2025年 | 119 |
| 2026年 | 132 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 23 | 35 | 58 |
| 2年 | 19 | 55 | 74 |
| 計 | 42 | 90 | 132 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 11 | 3 | 14 |
| 2年 | 7 | 6 | 13 |
| 計 | 18 | 9 | 27 |