| 計 | |
| 2023年 | 241 |
| 2024年 | 250 |
| 2025年 | 262 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 76 | 165 | 241 |
| 2024年 | 79 | 171 | 250 |
| 2025年 | 70 | 192 | 262 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 1 | 1 | 2 |
| 宮城 | 0 | 1 | 1 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城 | 5 | 9 | 14 |
| 栃木 | 0 | 1 | 1 |
| 群馬 | 1 | 1 | 2 |
| 埼玉 | 2 | 16 | 18 |
| 千葉 | 44 | 109 | 153 |
| 東京 | 13 | 42 | 55 |
| 神奈川 | 1 | 2 | 3 |
| 新潟 | 2 | 0 | 2 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 1 | 2 | 3 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 0 | 5 | 5 |
| 愛知 | 0 | 0 | 0 |
| 三重 | 0 | 1 | 1 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 0 | 0 | 0 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 0 | 0 | 0 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 0 | 1 | 1 |
| その他(外国等) | 0 | 1 | 1 |
| 計 | |
| 2023年 | 1,320 |
| 2024年 | 1,345 |
| 2025年 | 1,370 |
| 計 | |
| 2023年 | 1,451 |
| 2024年 | 1,438 |
| 2025年 | 1,468 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 72 | 196 | 268 |
| 2年 | 80 | 171 | 251 |
| 3年 | 73 | 162 | 235 |
| 4年 | 78 | 172 | 250 |
| 5年 | 69 | 161 | 230 |
| 6年 | 90 | 144 | 234 |
| 計 | 462 | 1,006 | 1,468 |