計 | |
2020年 | 868 |
2021年 | 849 |
2022年 | 893 |
男 | 女 | 計 | |
2020年 | 228 | 640 | 868 |
2021年 | 222 | 627 | 849 |
2022年 | 261 | 632 | 893 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 2 | 15 | 17 |
青森 | 0 | 2 | 2 |
岩手 | 0 | 2 | 2 |
宮城 | 3 | 5 | 8 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 1 | 1 | 2 |
福島 | 2 | 10 | 12 |
茨城 | 3 | 17 | 20 |
栃木 | 3 | 10 | 13 |
群馬 | 2 | 8 | 10 |
埼玉 | 13 | 42 | 55 |
千葉 | 21 | 34 | 55 |
東京 | 89 | 210 | 299 |
神奈川 | 30 | 53 | 83 |
新潟 | 2 | 5 | 7 |
富山 | 2 | 0 | 2 |
石川 | 0 | 1 | 1 |
福井 | 0 | 2 | 2 |
山梨 | 2 | 5 | 7 |
長野 | 5 | 10 | 15 |
岐阜 | 3 | 9 | 12 |
静岡 | 6 | 19 | 25 |
愛知 | 7 | 15 | 22 |
三重 | 0 | 6 | 6 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 2 | 2 |
大阪 | 5 | 6 | 11 |
兵庫 | 1 | 5 | 6 |
奈良 | 1 | 1 | 2 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 1 | 1 |
島根 | 1 | 0 | 1 |
岡山 | 0 | 5 | 5 |
広島 | 3 | 12 | 15 |
山口 | 0 | 4 | 4 |
徳島 | 0 | 1 | 1 |
香川 | 1 | 1 | 2 |
愛媛 | 1 | 4 | 5 |
高知 | 0 | 1 | 1 |
福岡 | 2 | 18 | 20 |
佐賀 | 0 | 3 | 3 |
長崎 | 0 | 4 | 4 |
熊本 | 1 | 11 | 12 |
大分 | 0 | 3 | 3 |
宮崎 | 1 | 0 | 1 |
鹿児島 | 3 | 2 | 5 |
沖縄 | 5 | 2 | 7 |
その他(外国等) | 40 | 65 | 105 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 161 | 428 | 589 | ||
共通テスト | 21 | 21 | 42 | ||
指定校推薦 | 2 | 10 | 12 | ||
総合型 | 42 | 121 | 163 | ||
帰国生徒 | 1 | 4 | 5 | ||
外国人 | 26 | 27 | 53 | ||
その他選抜 | 8 | 21 | 29 |
男 | 女 | 計 | |||
3年次編入学 | 7 | 12 | 19 |
計 | |
2020年 | 3,732 |
2021年 | 3,589 |
2022年 | 3,446 |
計 | |
2020年 | 3,961 |
2021年 | 3,790 |
2022年 | 3,675 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 38 | 55 | 93 |
2年 | 40 | 60 | 100 |
3年 | 32 | 68 | 100 |
4年 | 26 | 56 | 82 |
計 | 136 | 239 | 375 |
定員 | 編入学者数 | |
2020年 | 32 | 23 |
2021年 | 27 | 17 |
2022年 | 27 | 19 |