| 計 | |
| 2024年 | 915 |
| 2025年 | 894 |
| 2026年 | 893 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 249 | 666 | 915 |
| 2025年 | 230 | 664 | 894 |
| 2026年 | 230 | 663 | 893 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 4 | 13 | 17 |
| 青森 | 1 | 0 | 1 |
| 岩手 | 1 | 3 | 4 |
| 宮城 | 2 | 3 | 5 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 1 | 3 | 4 |
| 福島 | 1 | 3 | 4 |
| 茨城 | 6 | 23 | 29 |
| 栃木 | 1 | 5 | 6 |
| 群馬 | 2 | 4 | 6 |
| 埼玉 | 26 | 70 | 96 |
| 千葉 | 9 | 45 | 54 |
| 東京 | 82 | 216 | 298 |
| 神奈川 | 13 | 45 | 58 |
| 新潟 | 2 | 3 | 5 |
| 富山 | 3 | 2 | 5 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0 | 1 | 1 |
| 山梨 | 3 | 7 | 10 |
| 長野 | 5 | 13 | 18 |
| 岐阜 | 1 | 7 | 8 |
| 静岡 | 4 | 10 | 14 |
| 愛知 | 4 | 21 | 25 |
| 三重 | 0 | 1 | 1 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪 | 4 | 5 | 9 |
| 兵庫 | 0 | 3 | 3 |
| 奈良 | 1 | 1 | 2 |
| 和歌山 | 0 | 1 | 1 |
| 鳥取 | 0 | 2 | 2 |
| 島根 | 0 | 1 | 1 |
| 岡山 | 2 | 5 | 7 |
| 広島 | 2 | 5 | 7 |
| 山口 | 2 | 2 | 4 |
| 徳島 | 1 | 1 | 2 |
| 香川 | 0 | 2 | 2 |
| 愛媛 | 2 | 2 | 4 |
| 高知 | 0 | 1 | 1 |
| 福岡 | 1 | 14 | 15 |
| 佐賀 | 1 | 1 | 2 |
| 長崎 | 1 | 2 | 3 |
| 熊本 | 3 | 4 | 7 |
| 大分 | 0 | 4 | 4 |
| 宮崎 | 0 | 1 | 1 |
| 鹿児島 | 2 | 1 | 3 |
| 沖縄 | 3 | 7 | 10 |
| その他(外国等) | 34 | 99 | 133 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 147 | 420 | 567 | ||
| 共通テスト | 9 | 29 | 38 | ||
| 指定校推薦 | 1 | 10 | 11 | ||
| 総合型 | 54 | 120 | 174 | ||
| 帰国生徒 | 1 | 4 | 5 | ||
| 外国人 | 18 | 80 | 98 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 3年次編入学 | 5 | 13 | 18 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 3,446 |
| 2025年 | 3,446 |
| 2026年 | 3,446 |
| 計 | |
| 2024年 | 3,750 |
| 2025年 | 3,738 |
| 2026年 | 3,759 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 21 | 88 | 109 |
| 2年 | 42 | 75 | 117 |
| 3年 | 41 | 81 | 122 |
| 4年 | 31 | 84 | 115 |
| 計 | 135 | 328 | 463 |
| 定員 | 編入学者数 | |
| 2024年 | 27 | 15 |
| 2025年 | 27 | 17 |
| 2026年 | 27 | 18 |