計 | |
2022年 | 893 |
2023年 | 902 |
2024年 | 915 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 261 | 632 | 893 |
2023年 | 220 | 682 | 902 |
2024年 | 249 | 666 | 915 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 4 | 5 | 9 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 1 | 2 | 3 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 1 | 1 |
福島 | 2 | 1 | 3 |
茨城 | 12 | 17 | 29 |
栃木 | 3 | 10 | 13 |
群馬 | 1 | 3 | 4 |
埼玉 | 17 | 47 | 64 |
千葉 | 19 | 59 | 78 |
東京 | 87 | 223 | 310 |
神奈川 | 21 | 62 | 83 |
新潟 | 1 | 3 | 4 |
富山 | 1 | 2 | 3 |
石川 | 0 | 2 | 2 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 0 | 3 | 3 |
長野 | 3 | 5 | 8 |
岐阜 | 1 | 3 | 4 |
静岡 | 3 | 20 | 23 |
愛知 | 12 | 15 | 27 |
三重 | 1 | 6 | 7 |
滋賀 | 0 | 1 | 1 |
京都 | 1 | 2 | 3 |
大阪 | 2 | 5 | 7 |
兵庫 | 0 | 9 | 9 |
奈良 | 0 | 4 | 4 |
和歌山 | 0 | 1 | 1 |
鳥取 | 0 | 1 | 1 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 2 | 4 | 6 |
広島 | 2 | 10 | 12 |
山口 | 0 | 5 | 5 |
徳島 | 0 | 1 | 1 |
香川 | 1 | 2 | 3 |
愛媛 | 0 | 1 | 1 |
高知 | 0 | 3 | 3 |
福岡 | 2 | 15 | 17 |
佐賀 | 1 | 3 | 4 |
長崎 | 2 | 3 | 5 |
熊本 | 1 | 10 | 11 |
大分 | 0 | 2 | 2 |
宮崎 | 1 | 1 | 2 |
鹿児島 | 0 | 6 | 6 |
沖縄 | 5 | 9 | 14 |
その他(外国等) | 39 | 79 | 118 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 152 | 444 | 596 | ||
共通テスト | 12 | 27 | 39 | ||
指定校推薦 | 2 | 9 | 11 | ||
総合型 | 51 | 121 | 172 | ||
帰国生徒 | 2 | 5 | 7 | ||
外国人 | 30 | 60 | 90 |
男 | 女 | 計 | |||
3年次編入学 | 5 | 10 | 15 |
計 | |
2022年 | 3,446 |
2023年 | 3,446 |
2024年 | 3,446 |
計 | |
2022年 | 3,675 |
2023年 | 3,690 |
2024年 | 3,750 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 37 | 73 | 110 |
2年 | 38 | 79 | 117 |
3年 | 41 | 66 | 107 |
4年 | 39 | 71 | 110 |
計 | 155 | 289 | 444 |
定員 | 編入学者数 | |
2022年 | 27 | 19 |
2023年 | 27 | 14 |
2024年 | 27 | 15 |