計 | |
2022年 | 931 |
2023年 | 914 |
2024年 | 921 |
コメント | |
一般 | 一般入試(全4日程)は、2科目型と3科目型があります【3科目型は2月3日のみ】。試験科目は英語(リスニングを含む)、国語(現代の国語)、資料記入(志望理由等について記述)です。3科目型は加えて歴史(「歴史総合、日本史探究」または「歴史総合、世界史探究」を選択)があります。共通テストプラスは本学試験の成績に大学入学共通テストの「その他1科目」の得点をプラスして合否判定します。 |
共通テスト | 2月選考は2科目型(英・国)、3科目型(英・国・他1)、4科目型(英・国・他2)、3月選考は2科目型(英・国)、3科目型(英・国・他1)があります。2月選考、3月選考とも本学試験はありません。 |
附属(学内)推薦 | − |
指定校推薦 | − |
その他推薦 | 公募学校推薦があります。11月選考と12月選考を全学科で実施します。 |
総合型 | 10月選考と11月選考を全学科で実施します。 |
社会人 | 英米語学科および国際コミュニケーション学科国際コミュニケーション専攻で11月選考を実施します。 |
外国人 | 国際コミュニケーション学科国際コミュニケーション専攻でのみ外国人留学生選抜(11月選考)を実施します。 |
その他選抜 | 英語資格選抜(11月選考)を英米語学科および国際コミュニケーション学科国際コミュニケーション専攻で実施します。 |
コメント | |
2年次編入学 | − |
3年次編入学 | 一般3年次編入学(11月選考)を英米語学科および国際コミュニケーション学科国際コミュニケーション専攻で実施します。 |
計 | |
2022年 | 3,725 |
2023年 | 3,693 |
2024年 | 3,661 |
計 | |
2022年 | 4,032 |
2023年 | 3,978 |
2024年 | 3,898 |
定員 | 編入学者数 | |
2022年 | 25 | 28 |
2023年 | 25 | 19 |
2024年 | 25 | 13 |
定員 | 編入学者数 | |
2022年 | 71 | 54 |
2023年 | 71 | 46 |
2024年 | 71 | 15 |