| 計 | |
| 2024年 | 112 |
| 2025年 | 99 |
| 2026年 | 110 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 58 | 54 | 112 |
| 2025年 | 41 | 58 | 99 |
| 2026年 | 57 | 53 | 110 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 0 | 1 | 1 |
| 青森 | 0 | 1 | 1 |
| 岩手 | 0 | 1 | 1 |
| 宮城 | 1 | 0 | 1 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 2 | 1 | 3 |
| 茨城 | 5 | 2 | 7 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬 | 0 | 1 | 1 |
| 埼玉 | 9 | 5 | 14 |
| 千葉 | 10 | 19 | 29 |
| 東京 | 20 | 15 | 35 |
| 神奈川 | 3 | 3 | 6 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 0 | 1 | 1 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 1 | 1 | 2 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知 | 0 | 0 | 0 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良 | 1 | 0 | 1 |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 0 | 0 | 0 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 1 | 1 | 2 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 0 | 1 | 1 |
| 沖縄 | 1 | 0 | 1 |
| その他(外国等) | 3 | 0 | 3 |
| コメント | |
| 一般 | 1〜4期で実施、第2志望制度有り。2科目型【両学科とも1・2期で実施】1科目型【両学科とも3・4期で実施】 |
| 共通テスト | 1〜4期で実施、第2志望制度有り。1・2期は両学科ともに高得点2科目成績、3・4期は高得点1科目成績で受験できます |
| 指定校推薦 | 本学が指定する高等学校の在学生が出願対象です。 |
| その他推薦 | 公募制の他に専門学科・総合学科推薦や、卒業生子女等推薦選抜があります。 |
| 総合型 | 「総合型選抜」として1・2期で実施。「総合型選抜(自己推薦型)」として12月に実施します。 |
| 社会人 | 第2志望制度があります。 |
| その他選抜 | − |
| 計 | |
| 2024年 | 640 |
| 2025年 | 640 |
| 2026年 | 640 |
| 計 | |
| 2024年 | 526 |
| 2025年 | 490 |
| 2026年 | 442 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 57 | 53 | 110 |
| 2年 | 38 | 51 | 89 |
| 3年 | 50 | 52 | 102 |
| 4年 | 66 | 75 | 141 |
| 計 | 211 | 231 | 442 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 0 | 0 | 0 |
| 2年 | 0 | 0 | 0 |
| 3年 | 1 | 0 | 1 |
| 4年 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 1 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 専攻科 | 0 | 0 | 0 |
| 別科 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |