計 | |
2022年 | 299 |
2023年 | 334 |
2024年 | 347 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 109 | 190 | 299 |
2023年 | 129 | 205 | 334 |
2024年 | 100 | 247 | 347 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 1 | 3 | 4 |
青森 | 0 | 1 | 1 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 3 | 3 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 2 | 1 | 3 |
茨城 | 5 | 4 | 9 |
栃木 | 1 | 2 | 3 |
群馬 | 1 | 3 | 4 |
埼玉 | 3 | 15 | 18 |
千葉 | 4 | 9 | 13 |
東京 | 26 | 71 | 97 |
神奈川 | 32 | 80 | 112 |
新潟 | 0 | 6 | 6 |
富山 | 1 | 2 | 3 |
石川 | 1 | 0 | 1 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 2 | 2 | 4 |
長野 | 2 | 1 | 3 |
岐阜 | 0 | 2 | 2 |
静岡 | 4 | 7 | 11 |
愛知 | 3 | 6 | 9 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 1 | 1 |
京都 | 1 | 4 | 5 |
大阪 | 3 | 2 | 5 |
兵庫 | 2 | 3 | 5 |
奈良 | 0 | 3 | 3 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 1 | 1 |
岡山 | 1 | 0 | 1 |
広島 | 0 | 1 | 1 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 1 | 1 |
愛媛 | 0 | 1 | 1 |
高知 | 0 | 3 | 3 |
福岡 | 2 | 3 | 5 |
佐賀 | 1 | 0 | 1 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 1 | 1 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 0 | 3 | 3 |
その他(外国等) | 0 | 2 | 2 |
計 | |
2022年 | 1,240 |
2023年 | 1,240 |
2024年 | 1,300 |
計 | |
2022年 | 1,428 |
2023年 | 1,480 |
2024年 | 1,543 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 122 | 258 | 380 |
2年 | 126 | 203 | 329 |
3年 | 99 | 191 | 290 |
4年 | 87 | 169 | 256 |
5年 | 62 | 94 | 156 |
6年 | 59 | 73 | 132 |
計 | 555 | 988 | 1,543 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 1 | 1 | 2 |
2年 | 1 | 0 | 1 |
3年 | 0 | 0 | 0 |
4年 | 0 | 1 | 1 |
5年 | 0 | 0 | 0 |
6年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 2 | 4 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 18 | 17 | 22 |
聴講生等その他 | 1 | 1 | 1 |
計 | 19 | 18 | 23 |