計 | |
2021年 | 289 |
2022年 | 299 |
2023年 | 334 |
男 | 女 | 計 | |
2021年 | 103 | 186 | 289 |
2022年 | 109 | 190 | 299 |
2023年 | 129 | 205 | 334 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 1 | 1 |
青森 | 0 | 1 | 1 |
岩手 | 1 | 0 | 1 |
宮城 | 1 | 2 | 3 |
秋田 | 1 | 0 | 1 |
山形 | 1 | 0 | 1 |
福島 | 1 | 3 | 4 |
茨城 | 0 | 3 | 3 |
栃木 | 2 | 1 | 3 |
群馬 | 2 | 1 | 3 |
埼玉 | 4 | 8 | 12 |
千葉 | 7 | 10 | 17 |
東京 | 31 | 60 | 91 |
神奈川 | 27 | 52 | 79 |
新潟 | 0 | 1 | 1 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 1 | 0 | 1 |
福井 | 0 | 1 | 1 |
山梨 | 2 | 4 | 6 |
長野 | 0 | 3 | 3 |
岐阜 | 4 | 3 | 7 |
静岡 | 3 | 12 | 15 |
愛知 | 4 | 5 | 9 |
三重 | 3 | 2 | 5 |
滋賀 | 1 | 1 | 2 |
京都 | 4 | 2 | 6 |
大阪 | 1 | 6 | 7 |
兵庫 | 4 | 6 | 10 |
奈良 | 1 | 1 | 2 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 1 | 0 | 1 |
島根 | 0 | 1 | 1 |
岡山 | 2 | 1 | 3 |
広島 | 2 | 1 | 3 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 1 | 0 | 1 |
香川 | 1 | 0 | 1 |
愛媛 | 1 | 1 | 2 |
高知 | 0 | 2 | 2 |
福岡 | 3 | 1 | 4 |
佐賀 | 2 | 0 | 2 |
長崎 | 1 | 1 | 2 |
熊本 | 0 | 1 | 1 |
大分 | 0 | 3 | 3 |
宮崎 | 1 | 0 | 1 |
鹿児島 | 3 | 1 | 4 |
沖縄 | 2 | 1 | 3 |
その他(外国等) | 3 | 2 | 5 |
計 | |
2021年 | 1,240 |
2022年 | 1,240 |
2023年 | 1,240 |
計 | |
2021年 | 1,424 |
2022年 | 1,428 |
2023年 | 1,480 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 145 | 213 | 358 |
2年 | 108 | 195 | 303 |
3年 | 91 | 174 | 265 |
4年 | 93 | 183 | 276 |
5年 | 60 | 74 | 134 |
6年 | 61 | 83 | 144 |
計 | 558 | 922 | 1,480 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 1 | 0 | 1 |
2年 | 0 | 0 | 0 |
3年 | 0 | 1 | 1 |
4年 | 0 | 0 | 0 |
5年 | 0 | 0 | 0 |
6年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 1 | 2 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 26 | 18 | 17 |
聴講生等その他 | 0 | 1 | 1 |
計 | 26 | 19 | 18 |