計 | |
2019年 | 278 |
2020年 | 284 |
2021年 | 310 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 3 | 275 | 278 |
2020年 | 2 | 282 | 284 |
2021年 | 4 | 306 | 310 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 4 | 4 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 1 | 1 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 5 | 5 |
栃木 | 0 | 1 | 1 |
群馬 | 0 | 1 | 1 |
埼玉 | 0 | 2 | 2 |
千葉 | 0 | 4 | 4 |
東京 | 0 | 77 | 77 |
神奈川 | 1 | 188 | 189 |
新潟 | 0 | 2 | 2 |
富山 | 0 | 1 | 1 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 0 | 4 | 4 |
長野 | 2 | 7 | 9 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 1 | 5 | 6 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 1 | 1 |
滋賀 | 0 | 1 | 1 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 |
兵庫 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 1 | 1 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 0 | 1 | 1 |
コメント | |
一般 | 一般選抜の入学者数は以下の通りです。 |
指定校推薦 | 学校推薦型選抜(指定校)の入学者数は以下の通りです。 |
その他推薦 | 学校推薦型選抜(一般公募)の入学者数は以下の通りです。 |
総合型 | 総合型選抜の入学者数は以下の通りです。 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 0 | 2 | 2 | ||
指定校推薦 | 0 | 125 | 125 | ||
その他推薦 | 0 | 3 | 3 | ||
総合型 | 4 | 176 | 180 |
計 | |
2019年 | 600 |
2020年 | 600 |
2021年 | 550 |
計 | |
2019年 | 595 |
2020年 | 559 |
2021年 | 589 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 4 | 309 | 313 |
2年 | 2 | 274 | 276 |
計 | 6 | 583 | 589 |