| 計 | |
| 2024年 | 90 |
| 2025年 | 79 |
| 2026年 | 83 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 55 | 35 | 90 |
| 2025年 | 44 | 35 | 79 |
| 2026年 | 52 | 31 | 83 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 0 | 0 | 0 | ||
| 他大学 | 国立 | 1 | 0 | 1 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 4 | 4 | 8 | ||
| 外国卒 | 47 | 27 | 74 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 52 | 31 | 83 | ||
| うち社会人 | 49 | 31 | 80 | ||
| うち留学生 | 47 | 27 | 74 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 24 | 13 | 37 | ||
| その他選抜 | 28 | 18 | 46 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 150 |
| 2025年 | 150 |
| 2026年 | 150 |
| 計 | |
| 2024年 | 158 |
| 2025年 | 157 |
| 2026年 | 158 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 60 | 31 | 91 |
| 2年 | 35 | 32 | 67 |
| 計 | 95 | 63 | 158 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 51 | 27 | 78 |
| 2年 | 33 | 32 | 65 |
| 計 | 84 | 59 | 143 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |