| 計 | |
| 2023年 | 71 |
| 2024年 | 90 |
| 2025年 | 79 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 47 | 24 | 71 |
| 2024年 | 55 | 35 | 90 |
| 2025年 | 44 | 35 | 79 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 0 | 0 | 0 | ||
| 他大学 | 国立 | 1 | 1 | 2 | |
| 公立 | 1 | 0 | 1 | ||
| 私立 | 3 | 1 | 4 | ||
| 外国卒 | 39 | 33 | 72 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 44 | 35 | 79 | ||
| うち社会人 | 42 | 32 | 74 | ||
| うち留学生 | 39 | 33 | 72 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 16 | 16 | 32 | ||
| その他選抜 | 28 | 19 | 47 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 150 |
| 2024年 | 150 |
| 2025年 | 150 |
| 計 | |
| 2023年 | 137 |
| 2024年 | 158 |
| 2025年 | 157 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 47 | 39 | 86 |
| 2年 | 42 | 29 | 71 |
| 計 | 89 | 68 | 157 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 40 | 35 | 75 |
| 2年 | 36 | 28 | 64 |
| 計 | 76 | 63 | 139 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 3 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 0 | 0 |