| 計 | |
| 2024年 | 115 |
| 2025年 | 125 |
| 2026年 | 131 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 59 | 56 | 115 |
| 2025年 | 74 | 51 | 125 |
| 2026年 | 79 | 52 | 131 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 0 | 0 | 0 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 0 | 1 | 1 | ||
| 外国卒 | 79 | 51 | 130 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 79 | 52 | 131 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 78 | 51 | 129 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 23 | 20 | 43 | ||
| その他選抜 | 56 | 32 | 88 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 220 |
| 2025年 | 220 |
| 2026年 | 220 |
| 計 | |
| 2024年 | 223 |
| 2025年 | 228 |
| 2026年 | 247 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 79 | 52 | 131 |
| 2年 | 68 | 48 | 116 |
| 計 | 147 | 100 | 247 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 78 | 51 | 129 |
| 2年 | 68 | 47 | 115 |
| 計 | 146 | 98 | 244 |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |