計 | |
2022年 | 913 |
2023年 | 857 |
2024年 | 778 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 866 | 47 | 913 |
2023年 | 817 | 40 | 857 |
2024年 | 724 | 54 | 778 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 7 | 1 | 8 |
青森 | 2 | 0 | 2 |
岩手 | 1 | 0 | 1 |
宮城 | 3 | 1 | 4 |
秋田 | 3 | 1 | 4 |
山形 | 3 | 2 | 5 |
福島 | 3 | 1 | 4 |
茨城 | 2 | 1 | 3 |
栃木 | 11 | 0 | 11 |
群馬 | 20 | 2 | 22 |
埼玉 | 3 | 2 | 5 |
千葉 | 5 | 0 | 5 |
東京 | 5 | 1 | 6 |
神奈川 | 5 | 0 | 5 |
新潟 | 64 | 3 | 67 |
富山 | 103 | 4 | 107 |
石川 | 204 | 13 | 217 |
福井 | 33 | 4 | 37 |
山梨 | 3 | 0 | 3 |
長野 | 72 | 3 | 75 |
岐阜 | 24 | 0 | 24 |
静岡 | 27 | 1 | 28 |
愛知 | 17 | 1 | 18 |
三重 | 20 | 0 | 20 |
滋賀 | 12 | 0 | 12 |
京都 | 9 | 4 | 13 |
大阪 | 3 | 1 | 4 |
兵庫 | 15 | 2 | 17 |
奈良 | 1 | 0 | 1 |
和歌山 | 3 | 1 | 4 |
鳥取 | 3 | 0 | 3 |
島根 | 5 | 0 | 5 |
岡山 | 7 | 0 | 7 |
広島 | 2 | 0 | 2 |
山口 | 4 | 0 | 4 |
徳島 | 3 | 1 | 4 |
香川 | 3 | 1 | 4 |
愛媛 | 2 | 0 | 2 |
高知 | 2 | 0 | 2 |
福岡 | 1 | 1 | 2 |
佐賀 | 1 | 0 | 1 |
長崎 | 1 | 0 | 1 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 0 | 1 |
沖縄 | 4 | 1 | 5 |
その他(外国等) | 2 | 1 | 3 |
計 | |
2022年 | 3,520 |
2023年 | 3,520 |
2024年 | 3,520 |
計 | |
2022年 | 3,653 |
2023年 | 3,576 |
2024年 | 3,373 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 767 | 56 | 823 |
2年 | 806 | 41 | 847 |
3年 | 801 | 44 | 845 |
4年 | 814 | 44 | 858 |
計 | 3,188 | 185 | 3,373 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 0 | 0 |
2年 | 0 | 1 | 1 |
3年 | 1 | 2 | 3 |
4年 | 2 | 0 | 2 |
計 | 3 | 3 | 6 |