| 計 | |
| 2023年 | 116 |
| 2024年 | 115 |
| 2025年 | 116 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 61 | 55 | 116 |
| 2024年 | 59 | 56 | 115 |
| 2025年 | 67 | 49 | 116 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 北海道 | 1 | 0 | 1 |
| 青森 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 0 | 0 | 0 |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬 | 1 | 0 | 1 |
| 埼玉 | 1 | 1 | 2 |
| 千葉 | 1 | 2 | 3 |
| 東京 | 1 | 3 | 4 |
| 神奈川 | 3 | 1 | 4 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 1 | 0 | 1 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 3 | 1 | 4 |
| 岐阜 | 3 | 4 | 7 |
| 静岡 | 3 | 1 | 4 |
| 愛知 | 27 | 19 | 46 |
| 三重 | 4 | 0 | 4 |
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪 | 5 | 6 | 11 |
| 兵庫 | 3 | 5 | 8 |
| 奈良 | 0 | 1 | 1 |
| 和歌山 | 3 | 1 | 4 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 3 | 2 | 5 |
| 広島 | 1 | 0 | 1 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 | 1 | 0 | 1 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 |
| 高知 | 1 | 0 | 1 |
| 福岡 | 0 | 1 | 1 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 0 | 0 | 0 |
| 大分 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 0 | 0 | 0 |
| その他(外国等) | 0 | 1 | 1 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 49 | 20 | 69 | ||
| 共通テスト | 11 | 4 | 15 | ||
| その他推薦 | 5 | 15 | 20 | ||
| その他選抜 | 2 | 10 | 12 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 690 |
| 2024年 | 690 |
| 2025年 | 690 |
| 計 | |
| 2023年 | 721 |
| 2024年 | 712 |
| 2025年 | 721 |