·× | |
2020ǯ | 30 |
2021ǯ | 15 |
2022ǯ | 24 |
ÃË | ½÷ | ·× | |
2020ǯ | 21 | 9 | 30 |
2021ǯ | 12 | 3 | 15 |
2022ǯ | 17 | 7 | 24 |
ÃË | ½÷ | ·× | |||
¼«Âç³Ø | 10 | 6 | 16 | ||
¾Âç³Ø | ¹ñΩ | 1 | 0 | 1 | |
¸øÎ© | 0 | 0 | 0 | ||
»äΩ | 5 | 0 | 5 | ||
³°¹ñ´ | 1 | 1 | 2 | ||
¤½¤Î¾ | 0 | 0 | 0 | ||
·× | 17 | 7 | 24 | ||
¤¦¤Á¼Ò²ñ¿Í | 2 | 2 | 4 | ||
¤¦¤Áα³ØÀ¸ | 1 | 1 | 2 |
ÃË | ½÷ | ·× | |||
°ìÈÌ | 15 | 5 | 20 | ||
Éí°¡Ê³ØÆâ¡Ë¿äÁ¦ | 0 | 0 | 0 | ||
¼Ò²ñ¿Í | 0 | 1 | 1 | ||
³°¹ñ¿Í | 1 | 1 | 2 | ||
³Ø¹»¿äÁ¦·¿¡ÊÂç³Ø±¡¤Î¤ß¡Ë | 0 | 0 | 0 | ||
¤½¤Î¾ÁªÈ´ | 1 | 0 | 1 |
·× | |
2020ǯ | 146 |
2021ǯ | 146 |
2022ǯ | 146 |
·× | |
2020ǯ | 70 |
2021ǯ | 53 |
2022ǯ | 46 |
ÃË | ½÷ | ·× | |
£±Ç¯ | 17 | 8 | 25 |
£²Ç¯ | 17 | 4 | 21 |
·× | 34 | 12 | 46 |
ÃË | ½÷ | ·× | |
£±Ç¯ | 1 | 1 | 2 |
£²Ç¯ | 0 | 0 | 0 |
·× | 1 | 1 | 2 |
2020ǯ | 2021ǯ | 2022ǯ | |
ݹÖÀ¸Åù³ØÉô´ | 13 | 16 | 18 |
ݹÖÀ¸Åù¤½¤Î¾ | 1 | 1 | 3 |
·× | 14 | 17 | 21 |