·× | |
2019ǯ | 24 |
2020ǯ | 30 |
2021ǯ | 15 |
ÃË | ½÷ | ·× | |
2019ǯ | 22 | 2 | 24 |
2020ǯ | 21 | 9 | 30 |
2021ǯ | 12 | 3 | 15 |
ÃË | ½÷ | ·× | |||
¼«Âç³Ø | 10 | 3 | 13 | ||
¾Âç³Ø | ¹ñΩ | 1 | 0 | 1 | |
¸øÎ© | 0 | 0 | 0 | ||
»äΩ | 1 | 0 | 1 | ||
³°¹ñ´ | 0 | 0 | 0 | ||
¤½¤Î¾ | 0 | 0 | 0 | ||
·× | 12 | 3 | 15 | ||
¤¦¤Á¼Ò²ñ¿Í | 1 | 2 | 3 | ||
¤¦¤Áα³ØÀ¸ | 0 | 0 | 0 |
ÃË | ½÷ | ·× | |||
°ìÈÌ | 12 | 2 | 14 | ||
Éí°¡Ê³ØÆâ¡Ë¿äÁ¦ | 0 | 0 | 0 | ||
¼Ò²ñ¿Í | 0 | 1 | 1 | ||
³°¹ñ¿Í | 0 | 0 | 0 | ||
³Ø¹»¿äÁ¦·¿¡ÊÂç³Ø±¡¤Î¤ß¡Ë | 0 | 0 | 0 |
·× | |
2019ǯ | 146 |
2020ǯ | 146 |
2021ǯ | 146 |
·× | |
2019ǯ | 58 |
2020ǯ | 70 |
2021ǯ | 53 |
ÃË | ½÷ | ·× | |
£±Ç¯ | 12 | 4 | 16 |
£²Ç¯ | 28 | 9 | 37 |
·× | 40 | 13 | 53 |
ÃË | ½÷ | ·× | |
£±Ç¯ | 0 | 0 | 0 |
£²Ç¯ | 4 | 0 | 4 |
·× | 4 | 0 | 4 |
2019ǯ | 2020ǯ | 2021ǯ | |
ݹÖÀ¸Åù³ØÉô´ | 24 | 13 | 16 |
ݹÖÀ¸Åù¤½¤Î¾ | 1 | 1 | 1 |
·× | 25 | 14 | 17 |