計 | |
2022年 | 229 |
2023年 | 241 |
2024年 | 256 |
男 | 女 | 計 | |
2022年 | 156 | 73 | 229 |
2023年 | 165 | 76 | 241 |
2024年 | 179 | 77 | 256 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 2 | 1 | 3 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 1 | 0 | 1 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 2 | 2 |
山梨 | 1 | 0 | 1 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 1 | 0 | 1 |
静岡 | 2 | 0 | 2 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 3 | 2 | 5 |
滋賀 | 1 | 0 | 1 |
京都 | 4 | 3 | 7 |
大阪 | 82 | 30 | 112 |
兵庫 | 7 | 1 | 8 |
奈良 | 10 | 6 | 16 |
和歌山 | 4 | 2 | 6 |
鳥取 | 3 | 1 | 4 |
島根 | 2 | 0 | 2 |
岡山 | 2 | 4 | 6 |
広島 | 3 | 0 | 3 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 1 | 2 | 3 |
香川 | 1 | 2 | 3 |
愛媛 | 1 | 0 | 1 |
高知 | 5 | 0 | 5 |
福岡 | 2 | 1 | 3 |
佐賀 | 1 | 0 | 1 |
長崎 | 1 | 0 | 1 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 2 | 2 | 4 |
沖縄 | 5 | 2 | 7 |
その他(外国等) | 32 | 16 | 48 |
男 | 女 | 計 | |||
全学 | 15 | 10 | 25 | ||
共通テスト | 4 | 1 | 5 | ||
指定校推薦 | 59 | 21 | 80 | ||
スポーツ課外活動推薦 | 9 | 0 | 9 | ||
その他推薦 | 18 | 10 | 28 | ||
総合型 | 44 | 19 | 63 | ||
帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 30 | 16 | 46 | ||
その他選抜 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2022年 | 800 |
2023年 | 820 |
2024年 | 840 |
計 | |
2022年 | 901 |
2023年 | 961 |
2024年 | 962 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 179 | 77 | 256 |
2年 | 160 | 70 | 230 |
3年 | 164 | 81 | 245 |
4年 | 162 | 69 | 231 |
計 | 665 | 297 | 962 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 32 | 18 | 50 |
2年 | 16 | 7 | 23 |
3年 | 28 | 20 | 48 |
4年 | 24 | 24 | 48 |
計 | 100 | 69 | 169 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 |
別科 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |