| 計 | |
| 2023年 | 32 |
| 2024年 | 39 |
| 2025年 | 20 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2023年 | 28 | 4 | 32 |
| 2024年 | 34 | 5 | 39 |
| 2025年 | 20 | 0 | 20 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 自大学 | 18 | 0 | 18 | ||
| 他大学 | 国立 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私立 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国卒 | 2 | 0 | 2 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 20 | 0 | 20 | ||
| うち社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち留学生 | 2 | 0 | 2 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 7 | 0 | 7 | ||
| 学校推薦型(大学院のみ) | 13 | 0 | 13 | ||
| 計 | |
| 2023年 | 120 |
| 2024年 | 120 |
| 2025年 | 120 |
| 計 | |
| 2023年 | 63 |
| 2024年 | 74 |
| 2025年 | 60 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 20 | 0 | 20 |
| 2年 | 35 | 5 | 40 |
| 計 | 55 | 5 | 60 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 2 | 0 | 2 |
| 2年 | 3 | 0 | 3 |
| 計 | 5 | 0 | 5 |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 聴講生等学部卒 | 0 | 0 | 0 |
| 聴講生等その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |