計 | |
2022年 | 149 |
2023年 | 167 |
2024年 | 182 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 2 | 2 | 4 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 1 | 1 |
埼玉 | 1 | 0 | 1 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 2 | 2 |
富山 | 0 | 1 | 1 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 1 | 0 | 1 |
長野 | 0 | 1 | 1 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 3 | 4 | 7 |
愛知 | 2 | 3 | 5 |
三重 | 0 | 3 | 3 |
滋賀 | 2 | 2 | 4 |
京都 | 4 | 7 | 11 |
大阪 | 28 | 38 | 66 |
兵庫 | 10 | 21 | 31 |
奈良 | 4 | 5 | 9 |
和歌山 | 0 | 2 | 2 |
鳥取 | 0 | 1 | 1 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 2 | 0 | 2 |
広島 | 7 | 3 | 10 |
山口 | 0 | 1 | 1 |
徳島 | 0 | 1 | 1 |
香川 | 1 | 1 | 2 |
愛媛 | 1 | 2 | 3 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 2 | 1 | 3 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 1 | 1 | 2 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 1 | 0 | 1 |
鹿児島 | 1 | 2 | 3 |
沖縄 | 0 | 1 | 1 |
その他(外国等) | 1 | 2 | 3 |
計 | |
2022年 | 600 |
2023年 | 620 |
2024年 | 640 |
計 | |
2022年 | 561 |
2023年 | 595 |
2024年 | 631 |