| 計 | |
| 2024年 | 208 |
| 2025年 | 187 |
| 2026年 | 213 |
| 男 | 女 | 計 | |
| 2024年 | 139 | 69 | 208 |
| 2025年 | 106 | 81 | 187 |
| 2026年 | 128 | 85 | 213 |
| 男 | 女 | 計 | |||
| 一般 | 15 | 3 | 18 | ||
| 共通テスト | 0 | 0 | 0 | ||
| 附属(学内)推薦 | 1 | 0 | 1 | ||
| 指定校推薦 | 19 | 8 | 27 | ||
| スポーツ課外活動推薦 | 5 | 2 | 7 | ||
| その他推薦 | 10 | 3 | 13 | ||
| 総合型 | 24 | 14 | 38 | ||
| 帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 | 54 | 55 | 109 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 3年次編入学 | 1 | 0 | 1 | ||
| 計 | |
| 2024年 | 680 |
| 2025年 | 692 |
| 2026年 | 704 |
| 計 | |
| 2024年 | 721 |
| 2025年 | 719 |
| 2026年 | 757 |
| 定員 | 編入学者数 | |
| 2024年 | 2 | 4 |
| 2025年 | 2 | 3 |
| 2026年 | 2 | 1 |