計 | |
2019年 | 151 |
2020年 | 153 |
2021年 | 161 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 64 | 87 | 151 |
2020年 | 72 | 81 | 153 |
2021年 | 68 | 93 | 161 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 3 | 1 | 4 |
青森 | 0 | 1 | 1 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 1 | 1 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 1 | 0 | 1 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 1 | 1 |
福井 | 0 | 1 | 1 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 1 | 1 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 1 | 0 | 1 |
滋賀 | 1 | 0 | 1 |
京都 | 0 | 2 | 2 |
大阪 | 4 | 9 | 13 |
兵庫 | 51 | 54 | 105 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 0 | 2 | 2 |
鳥取 | 1 | 1 | 2 |
島根 | 0 | 0 | 0 |
岡山 | 1 | 2 | 3 |
広島 | 1 | 3 | 4 |
山口 | 0 | 1 | 1 |
徳島 | 1 | 1 | 2 |
香川 | 1 | 2 | 3 |
愛媛 | 0 | 1 | 1 |
高知 | 0 | 4 | 4 |
福岡 | 0 | 1 | 1 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
その他(外国等) | 2 | 4 | 6 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 26 | 33 | 59 | ||
共通テスト | 0 | 1 | 1 | ||
附属(学内)推薦 | 1 | 3 | 4 | ||
指定校推薦 | 21 | 31 | 52 | ||
スポーツ課外活動推薦 | 3 | 1 | 4 | ||
その他推薦 | 15 | 17 | 32 | ||
総合型 | 2 | 4 | 6 | ||
帰国生徒 | 0 | 1 | 1 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人 | 0 | 2 | 2 |
計 | |
2019年 | 300 |
2020年 | 450 |
2021年 | 600 |
計 | |
2019年 | 304 |
2020年 | 451 |
2021年 | 595 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 68 | 93 | 161 |
2年 | 78 | 84 | 162 |
3年 | 57 | 79 | 136 |
4年 | 55 | 81 | 136 |
計 | 258 | 337 | 595 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 2 | 2 |
2年 | 0 | 0 | 0 |
3年 | 0 | 0 | 0 |
4年 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 2 | 2 |