計 | |
2022年 | 42 |
2023年 | 34 |
2024年 | 24 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 0 | 1 | 1 |
青森 | 0 | 0 | 0 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 0 | 0 | 0 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 0 | 0 | 0 |
富山 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 0 | 1 | 1 |
山梨 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 2 | 2 |
兵庫 | 0 | 16 | 16 |
奈良 | 0 | 1 | 1 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 1 | 1 |
岡山 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 |
山口 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 0 | 0 | 0 |
香川 | 0 | 0 | 0 |
愛媛 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 0 | 1 | 1 |
沖縄 | 0 | 1 | 1 |
その他(外国等) | 0 | 0 | 0 |
男 | 女 | 計 | |||
一般 | 0 | 0 | 0 | ||
共通テスト | 0 | 0 | 0 | ||
指定校推薦 | 0 | 8 | 8 | ||
その他推薦 | 0 | 2 | 2 | ||
総合型 | 0 | 14 | 14 | ||
社会人 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
2022年 | 120 |
2023年 | 120 |
2024年 | 100 |
計 | |
2022年 | 96 |
2023年 | 77 |
2024年 | 56 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 0 | 24 | 24 |
2年 | 0 | 32 | 32 |
計 | 0 | 56 | 56 |