計 | |
2019年 | 499 |
2020年 | 491 |
2021年 | 458 |
男 | 女 | 計 | |
2019年 | 383 | 116 | 499 |
2020年 | 377 | 114 | 491 |
2021年 | 328 | 130 | 458 |
男 | 女 | 計 | |
北海道 | 5 | 1 | 6 |
青森 | 1 | 0 | 1 |
岩手 | 0 | 0 | 0 |
宮城 | 2 | 0 | 2 |
秋田 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 |
千葉 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 1 | 0 | 1 |
神奈川 | 1 | 1 | 2 |
新潟 | 1 | 0 | 1 |
富山 | 2 | 0 | 2 |
石川 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 1 | 0 | 1 |
山梨 | 1 | 0 | 1 |
長野 | 0 | 0 | 0 |
岐阜 | 1 | 0 | 1 |
静岡 | 0 | 0 | 0 |
愛知 | 0 | 0 | 0 |
三重 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 2 | 1 | 3 |
京都 | 3 | 0 | 3 |
大阪 | 9 | 1 | 10 |
兵庫 | 164 | 44 | 208 |
奈良 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 4 | 0 | 4 |
鳥取 | 6 | 0 | 6 |
島根 | 4 | 0 | 4 |
岡山 | 4 | 4 | 8 |
広島 | 2 | 2 | 4 |
山口 | 2 | 0 | 2 |
徳島 | 3 | 2 | 5 |
香川 | 8 | 1 | 9 |
愛媛 | 0 | 1 | 1 |
高知 | 4 | 0 | 4 |
福岡 | 0 | 0 | 0 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 2 | 1 | 3 |
熊本 | 0 | 0 | 0 |
大分 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 2 | 0 | 2 |
鹿児島 | 3 | 1 | 4 |
沖縄 | 1 | 0 | 1 |
その他(外国等) | 89 | 70 | 159 |
計 | |
2019年 | 1,800 |
2020年 | 1,800 |
2021年 | 1,800 |
計 | |
2019年 | 1,784 |
2020年 | 1,885 |
2021年 | 1,904 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 328 | 130 | 458 |
2年 | 370 | 114 | 484 |
3年 | 357 | 125 | 482 |
4年 | 368 | 112 | 480 |
計 | 1,423 | 481 | 1,904 |
男 | 女 | 計 | |
1年 | 89 | 69 | 158 |
2年 | 59 | 41 | 100 |
3年 | 50 | 51 | 101 |
4年 | 54 | 52 | 106 |
計 | 252 | 213 | 465 |